[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
스카이젯 Sky Jet
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 한글: 주식회사 스카이젯 | |||||
| 영문: Sky Jet Co., LTD. | ||||||
| 국가 | ||||||
| 기업명 | 2017년 4월 16일 (월드투자증권 전용기 사업부) | |||||
| 2025년 2월 19일 (0주년) (주식회사 스카이젯) | ||||||
| 전신 | 월드투자증권 전용기 사업부 | |||||
| 대표이사 | CEO 이명선 | |||||
| 마일리지 | 스테이스카이 | |||||
| 항공 동맹 | 스타얼라이언스 | |||||
| 보유 항공기 수 | 87(+162) (2025.10.13) | |||||
| 취항지 수 | 21(+16) (2025.10.13) | |||||
| 허브 공항 | 국제선 | 인천국제공항 제2여객터미널 (ICN) 청주국제공항 (CJJ) | ||||
| 국내선 | 김포국제공항 (GMP) 청주국제공항 (CJJ) 2026 예정 | |||||
| 포커스 시티 | 제주국제공항 (CJU) 2026 예정 | |||||
| 허브 공항 | 콜 사인 | SKY JET | ||||
| IATA | SJ | |||||
| ICAO | SJA | |||||
| BCC | C3 | |||||
| 항공권 식별 번호 | 333 | |||||
| 지상조업사 | SAS | |||||
| 캐치프레이즈 | Elevating Every Mile | |||||
| 직원 수 | 1,679명 (2025년 9월) | |||||
| 소재지 | 본사 - 서울특별시 강서구 외발산동 423-11(외발산동)[1] 용산사옥 - 서울특별시 용산구 한강대로 297 (갈월동)[2] 테크센터 - 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 410-8[3] 엔진테스트셀 - 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 418[4] 항공기술연구원 - 대전광역시 유성구 테크노8로 13[5][6] | |||||
| 모기업 | WD운송그룹 | |||||
| 자회사 | SAS 월드스카이통신 알에스먼 한국항공종합서비스 에어스프리 네온코리아로지스틱스 | |||||
| 링크 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
개요
대한민국의 2025년 인가받은 FSC 항공사이자 스카이트랙스 5성급 항공사를 최단기간에 달성한 항공사로 2025년 7월 기준 ??개국 ???개 도시에 운항 중이며 여객기와 화물기를 합쳐 ???대의 항공기를 보유하고 있다.