(→CI) |
(→CI) |
||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border: 2px solid #7f595b; font-size: 15px;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border: 2px solid #7f595b; font-size: 15px;" | ||
| <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; width: 40%;">[[파일:한민 구로고.png]]</div> | | <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; width: 40%;">[[파일:한민 구로고.png]]</div> | ||
| <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: | | <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 40%;">[[파일:한민 2세대.png]]</div> | ||
| <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 70%;">[[파일:KM축소배경없음.png]]</div> | | <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 70%;">[[파일:KM축소배경없음.png]]</div> | ||
|- | |- | ||
2025년 10월 10일 (금) 10:56 판
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
KM 韓民 | 케이엠
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠 |
| 설립일 | 1954년 7월 13일 (71주년) |
| 업종명 | 유통, 금융, 전자, 미디어, 사회공헌, 기타 |
| 창업주 | 김선우 |
| 회장 | 김태연 |
| 기업 규모 | 대기업 |
| 유형 | 복합 기업, 기업 집단, 다국적 기업 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) |
| 매출액 | 87조 3450억 3425만원 |
| 영업이익 | 5조 4348억 |
| 공정자산총액 | 142조 8521억 3450만원 |
| 종업원 수 | 187,251명 |
| 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
|
개요
KM은 대한민국의 대규모 기업 집단으로 2022년 기준으로 자산 총액 기준 한국 재계 서열 6위 기업이다.
건산 김선우 회장이 1954년 수원에 제방유통을 인수하여 한성유통으로 바꿔 개업한 것이 시초다.
경영진
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오너 일가
자세한 내용은 범KM가 문서를 참고하십시오.
사건사고 및 논란
KM 경영권 불법 승계 사건
2대 김정우 회장 체제에서 3대 김태연 회장 체제로 전환하면서 생긴 사건, 이것으로 부자가 모두 실형을 선고받았다.


