[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
KM생명 KM Life Insurance
| |
|---|---|
| 정식 명칭 | 주식회사 케이엠생명보험 |
| 설립일 | 1966년 5월 1일 (60주년)[1] |
| 업종명 | 생명보험업 |
| 임원진 | 대표이사 김상중 상품전략사업부장 임현재 UW사업부장 조성규 채널영업사업부장 권오중 보상사업부장 전상훈 ALM사업부장 허재필 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) (1982년 ~) |
| 편입 지수 | KOSPI |
| 자본금 | 8,745억 원 (2024년 1월 기준) |
| 매출액 | 연결: 7조 9,412억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 7조 4,986억 원 (2024년 1월 기준) |
| 영업 이익 | 연결: 1,012억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 894억 원 (2024년 1월 기준) |
| 순이익 | 연결: 736억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 654억 원 (2024년 1월 기준) |
| 자산 총액 | 연결: 36조 8,245억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 34조 9,112억 원 (2024년 1월 기준) |
| 부채 총액 | 연결: 33조 3,781억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 31조 6,874억 원 (2024년 1월 기준) |
| 부채 비율 | 연결: 968.5% (2024년 1월 기준) 별도: 982.9% (2024년 1월 기준) |
| 직원 수 | 4,325명 (2024년 1월 기준) |
| 본사 |
KM금융타워 서울 영등포구 국제금융로6길 33
|
| 웹사이트 | |
개요
KM생명은 1966년 동민상호신용보험을 인수하고 동년 5월 한민생명으로 바꾼 것을 시초로 현재 국내 5위 생명보험 회사이다.
- ↑ 1966년 동민상호신용보험 인수 후 재개업