[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
KM유통네트윅스 KM Distribution Netwicks
| ||
|---|---|---|
| 정식 명칭 | 주식회사 케이엠유통네트윅스 | |
| 설립일 | 1975년 4월 1일(51주년)[1] | |
| 업종명 | 백화점 운영업 | |
| 임원진 | 대표이사 김태성 마트사업부장 최민석 백화점사업부장 송지훈 온라인사업부장 배병호 | |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) (1991년 ~) | |
| 편입 지수 | KOSPI KRX 100 KOSPI200 | |
| 자본금 | 8,523억 원 (2026년 1월 기준) | |
| 매출액 | 연결: 13조 1,860억 원 (2026년 1월 기준) 별도: 5조 7,420억 원 (2026년 1월 기준) | |
| 영업 이익 | 연결: 1,642억 원 (2026년 1월 기준) 별도: 482억 원 (2026년 1월 기준) | |
| 순이익 | 연결: -6,873억 원 (2026년 1월 기준) 별도: -5,216억 원 (2026년 1월 기준) | |
| 자산 총액 | 연결: 34조 6,210억 원 (2026년 1월 기준) 별도: 19조 8,740억 원 (2026년 1월 기준) | |
| 부채 총액 | 연결: 26조 9,480억 원 (2026년 1월 기준) 별도: 14조 6,330억 원 (2026년 1월 기준) | |
| 부채 비율 | 연결: 351.2% (2026년 1월 기준) 별도: 279.4% (2026년 1월 기준) | |
| 직원 수 | 55,214명 (2024년 1월 기준) | |
| 본사 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
| |
| 웹사이트 | ||
개요
KM그룹의 유통부문 중간 지주회사로 2023년, 기존 KM백화점 법인을 유통 통합법인으로 흡수합병하여 설립되었다.