[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content is Everything, 모두의 즐거움 JBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채널명 | JBS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||||
스페이스1626 서울특별시 마포구 상암동 1626
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | 2011년 3월 21일 (14주년) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 개국 | 2011년 12월 1일 (14주년) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 구분 | 유료방송채널 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운영 유형 | 민영방송 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 방송언어 | 한국어 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장르 | 종합편성채널 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 채널번호 | 주로 20번이나 지역 SO마다 다름 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 방송품질 | 화질 | FHD 1080/59.94i | ||||||||||||||||||||||||||||
| 음향 | 돌비 디지털 등 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 | JBS JBS DRAMA JBS PLAY JBS M JBS STORY JBS CNBC JBS SPORTS JBS GOLF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운영주체 | JBS 미디어콘텐츠본부(편성) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 방송책임 | 방주현(JBS 미디어콘텐츠본부장) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | 노조 | 언론노조 JBS지부(교섭대표노조) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실시간 | JBS 온에어 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
개요
JBS는 2011년 12월 1일 개국한 예진그룹 계열의 종합편성채널 방송사이다. 본사 사옥은 서울특별시 마포구 상암동에 위치해 있다. 슬로건은 Content is Everything, 모두의 즐거움 JBS이다.
경영철학
Vision
낯설지만 새로운 콘텐츠로 변화를 이끌어 내는 미디어 플랫폼 그룹
JBS는 "Content is Everything"이라는 가치 아래 방송 미디어 산업의 비즈니스 모델을 혁신하는 기업입니다. JBS는 차별화된 콘텐츠에 기반한 국내 최고의 미디어 플랫폼 그룹을 지향합니다. 글로벌 트렌드를 이끄는 '콘텐츠'와 '시청자'를 최우선 가치로 두고, 높은 기준과 끊임없는 개선으로 시청자를 만족시키도록 노력하고 있습니다. |
Mission
다양성과 창의성의 가치로 시청자들의 공감을 받는 방송
JBS는 다양성과 창의성의 가치로 새로운 변화를 이끌어내며 궁극적으로 시청자에게 공감과 사랑을 받는 방송 미디어가 되고자 합니다. JBS는 항상 모든 것이 영감을 줄 수 있다는 열린 자세로 방송에 임하며 정성과 열정을 갖고 방송 전문가로서 책임을 다하고 있습니다. |
상징
로고
슬로건
사옥
종로 미디어센터 (2011.12.01. ~ 2021.05.22.)
|
|---|
| 종로 미디어센터 서울 종로구 청계천로 85 (관철동 10-2) |
상암동 스페이스1626 (2021.05.22. ~ 현재)
고양 스튜디오 센터 (2023..11.25. ~ 현재)
역사
조직도
역대 편성책임자
임직원
임원
직원
기자
아나운서
프로듀서
특징
정치적 성향
문제점
편성
지배구조
주요 프로그램
지역별 채널 번호
논란 및 사건사고
- ↑ 자회사까지 합한 임직원 수는 760명이다.
