편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
== 지배구조 == | |||
2025년 1월 1일 기준. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #7f595b;" | |||
! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 주주명 | |||
! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 지분율 | |||
|- | |||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D5;"></a></html> [[김태연]] | |||
| 23.64% | |||
|- | |||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D5;"></a></html> 국민연금공단 | |||
| 11.35% | |||
|- | |||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D5;"></a></html> 자사주 | |||
| 1.09% | |||
|- | |||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D5;"></a></html> 김은결 | |||
| 0.45% | |||
|- | |||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D5;"></a></html> 김효린 | |||
| 0.35% | |||
|- | |||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D5;"></a></html> 김효연 | |||
| 0.35% | |||
|} | |||
{{-}} | |||
2025년 7월 24일 (목) 08:31 판
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
KM물산 KM C&T Corporation
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠물산 |
| 설립일 | 1954년 7월 3일 (71주년)한성유통 설립일 |
| 업종명 | 지주회사 |
| 창업주 | 김선우 |
| 사장 | 김종건 |
| 기업 규모 | 대기업 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) |
| 매출액 | 87조 3450억 3425만원 |
| 영업이익 | 5조 4348억 |
| 공정자산총액 | 142조 8521억 3450만원 |
| 종업원 수 | 187,251명 |
| 소재지 | 서울특별시 종로구 사직로7길 16 (KM그룹빌딩) |
개요
지배구조
2025년 1월 1일 기준.
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 23.64% | |
| 11.35% | |
| 1.09% | |
| 0.45% | |
| 0.35% | |
| 0.35% |