편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 187,251명 | | 187,251명 | ||
|- | |- | ||
! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 소재지 | ! style="width: 25%; background: #7f595b; color: #FFF;" | 소재지 | ||
| 서울특별시 종로구 사직로7길 16 | | <html> | ||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.073274808507!2d126.9654928!3d37.5746298!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca290a2dfc5a1%3A0xbcbd646be0b03bb!2z7J247IuI7ZqF7ZaI7Y6k!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1720250000000!5m2!1sko!2skr" | |||
style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" | |||
allowfullscreen="" | |||
loading="lazy" | |||
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"> | |||
</iframe> | |||
</html> | |||
<div style="margin: -15px 0px -10px 0px;"></div> | |||
------ | |||
</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF;">'''KM 퍼스트센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 종로구 사직로7길 16}}</div> | |||
|- | |- | ||
|} | |} </div></div> | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
2025년 7월 22일 (화) 01:18 판
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
KM 韓民 | 케이엠
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠 |
| 설립일 | 1954년 7월 13일 (71주년) |
| 업종명 | 유통, 금융, 전자, 미디어, 사회공헌, 기타 |
| 창업주 | 김선우 |
| 회장 | 김태연 |
| 기업 규모 | 대기업 |
| 유형 | 복합 기업, 기업 집단, 다국적 기업 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) |
| 매출액 | 87조 3450억 3425만원 |
| 영업이익 | 5조 4348억 |
| 공정자산총액 | 142조 8521억 3450만원 |
| 종업원 수 | 187,251명 |
| 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
|
개요
KM은 대한민국의 대규모 기업 집단으로 2022년 기준으로 자산 총액 기준 한국 재계 서열 6위 기업이다.
건산 김선우 회장이 1954년 수원에 제방유통을 인수하여 한성유통으로 바꿔 개업한 것이 시초다.