(→가계도) |
편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
** 1남 신낙균 <small>(1904 ~ 1984)</small> | ** 1남 신낙균 <small>(1904 ~ 1984)</small> | ||
*** 1남 신종호 <small>(1928 ~ 2010)</small> | *** 1남 신종호 <small>(1928 ~ 2010)</small> | ||
**** 1녀 신진희 <small>(1956~ )</small> | **** 1녀 신진희 <small>(1956 ~ )</small> | ||
**** 2남 신재석 <small>(1960 ~ )</small> | **** 2남 신재석 <small>(1960 ~ )</small> | ||
*** 1녀 신정민 <small>(1930 ~ 2014)</small> | *** 1녀 신정민 <small>(1930 ~ 2014)</small> | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
**** 2녀 이희숙 <small>(1966 ~ )</small> | **** 2녀 이희숙 <small>(1966 ~ )</small> | ||
*** 2녀 신정희 <small>(1932 ~ 2016)</small> | *** 2녀 신정희 <small>(1932 ~ 2016)</small> | ||
**** 1남 김동명 <small>( | **** 1남 김동명 <small>(1953 ~ )</small> | ||
**** 2남 김재명 <small>(1961 ~ )</small> | **** 2남 김재명 <small>(1961 ~ )</small> | ||
** 2남 [[신덕균]] <small>(1906 ~ 1981)</small> [[삼우그룹]] 회장 | ** 2남 [[신덕균]] <small>(1906 ~ 1981)</small> [[삼우그룹]] 회장 | ||
*** 1남 신규철 <small>(1931 ~ 2014)</small> | *** 1남 신규철 <small>(1931 ~ 2014)</small> | ||
**** 1남 신영진 <small>( | **** 1남 신영진 <small>(1964 ~ )</small> | ||
**** 2녀 신지은 <small>( | **** 2녀 신지은 <small>(1968 ~ )</small> | ||
*** 2남 신석철 <small>(1933 ~ 2016)</small> | *** 2남 신석철 <small>(1933 ~ 2016)</small> | ||
**** 1녀 신애영 <small>(0000~ 0000)</small> | **** 1녀 신애영 <small>(0000~ 0000)</small> | ||
2025년 7월 2일 (수) 08:45 판
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
가계도
- 신익상 (1880 ~ 1958) 삼우그룹 창업주
- 1남 신낙균 (1904 ~ 1984)
- 1남 신종호 (1928 ~ 2010)
- 1녀 신진희 (1956 ~ )
- 2남 신재석 (1960 ~ )
- 1녀 신정민 (1930 ~ 2014)
- 1녀 이정숙 (1961 ~ )
- 1남 이영욱 (1963 ~ )
- 2녀 이희숙 (1966 ~ )
- 2녀 신정희 (1932 ~ 2016)
- 1남 김동명 (1953 ~ )
- 2남 김재명 (1961 ~ )
- 1남 신종호 (1928 ~ 2010)
- 2남 신덕균 (1906 ~ 1981) 삼우그룹 회장
- 3남 신종균 (1906 ~ 1984)
- 1녀 신세령 (0000~ 0000)
- 2녀 신미령 (0000~ 0000)
- 1남 신인섭 (0000~ 0000)
- 1남 신영준 (0000~ 0000)
- 1녀 신현영 (0000~ 0000)
- 2남 신석준 (0000~ 0000)
- 1녀 신영희 (1915~ 0000)
- 1녀 이현정 (0000~ 0000)
- 1남 이명진 (0000~ 0000)
- 2녀 이현희 (0000~ 0000)
- 1남 신낙균 (1904 ~ 1984)