틀:대한민국의 방송: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
22번째 줄: 22번째 줄:
| <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #00a0e9; color: #fff; font-size: 0.75em">'''hansae 네트워크'''</span> [[파일:Hansae logo.svg|x14px|link=hansae]]
| <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #00a0e9; color: #fff; font-size: 0.75em">'''hansae 네트워크'''</span> [[파일:Hansae logo.svg|x14px|link=hansae]]
|-
|-
| <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #00a0e9; color: #fff; font-size: 0.75em">'''CBC 네트워크'''</span> [[파일:Hansae logo.svg|x14px|link=hansae]]
| <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000075; color: #fff; font-size: 0.75em">'''CBC 네트워크'''</span> [[파일:CBCCI_w.png|x30px|link=CBC]]
|-
|-
! width="50px" rowspan="6" style="text-align: center; background:#0047a0; color:#fff" | 유료채널
! width="50px" rowspan="6" style="text-align: center; background:#0047a0; color:#fff" | 유료채널
32번째 줄: 32번째 줄:
! style="text-align: center; background:#0047a0; color:#fff" | 복수채널사업자
! style="text-align: center; background:#0047a0; color:#fff" | 복수채널사업자
|-
|-
|  
| [[파일:AUR PLUS 로고.svg|x15px|link=AUR PLUS]]
|-
|-
! style="text-align: center; background:#0047a0; color:#fff" | 일반채널사업자
! style="text-align: center; background:#0047a0; color:#fff" | 일반채널사업자

2026년 8월 28일 (금) 00:43 기준 최신판

대한민국_국기.svg 대한민국의 방송
[ 펼치기 · 접기 ]
지상파 공영방송
(| ) | ( | ) |
전국 민영방송
SBS 네트워크
TVT 네트워크
AUR 네트워크 |
hansae 네트워크
CBC 네트워크
유료채널 채널 사용 사업자 종합편성채널
| | | | | | | |
복수채널사업자
일반채널사업자
보도전문채널 | |