KM물산: 두 판 사이의 차이

r12304 → r12307
이전 줄새 줄내용
………
22변경 없음|}
33변경 없음------
44변경 없음{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: left; font-size: 14px; border: 2px solid #7f595b; float: right;"
5삭제! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #7f595b; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15|KM물산}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">KM C&T Corporation</div><div style="margin: 26px 0px;"></div>
5추가! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #7f595b; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15|주식회사 KM물산}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">KM C&T Corporation</div><div style="margin: 26px 0px;"></div>
66변경 없음|-
77변경 없음! colspan="2" style="background: none; height: 140px;" | [[파일:KM물산.png|300px]]
88변경 없음|-
9삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 법인명
10삭제| 주식회사 케이엠물산
9추가! style="width: 100px; background: #7f595b; color: #FFF;" | 국적
10추가| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국
1111변경 없음|-
1212변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 설립일
1313변경 없음| 1954년 7월 3일 <sup>({{나이|1954|7|3}}주년)</sup><ref>한성유통 설립일</ref>
………
1818변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 창업주
1919변경 없음| [[김선우]]
2020변경 없음|-
21삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 대표이사
21추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 임원진
2222변경 없음| [[김은결]]
2323변경 없음|-
2424변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 상장 시장
25삭제| 유가증권시장(KOSPI)
25추가| 유가증권시장(KOSPI)<small>(2009년 ~)</small>
2626변경 없음|-
2727변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 시가총액
28삭제| 28조 6400억원
28추가| 21조 6,400억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small>
29추가|-
30추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 부채
31추가| 9조 2,432억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small>
2932변경 없음|-
3033변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 자본
31삭제| 22조 2360억원
34추가| 39조 3,213억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small>
3235변경 없음|-
3336변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 매출
34삭제| 43조 8560억원
37추가| 38조 8,567억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small>
3538변경 없음|-
3639변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 영업이익
37삭제| 3조 1548억원
40추가| 3조 1,548억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small>
3841변경 없음|-
3942변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 고용인원
40삭제| 14,251명
43추가| 8,251명 <small>(2024년 1월 기준)</small>
4144변경 없음|-
4245변경 없음! style="width: 25%; background: #7f595b; color: #FFF;" | 소재지
4346변경 없음| <html>
………
5255변경 없음
5356변경 없음------
5457변경 없음</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF;">'''KM 퍼스트센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 종로구 사직로7길 16}}</div>
58추가|-
59추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 웹사이트
60추가| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]]
5561변경 없음|-
5662변경 없음|} </div></div>
5763변경 없음
5864변경 없음{{목차}}
5965변경 없음
6066변경 없음== 개요 ==
61삭제[[KM|KM그룹]]의 모태로, 창업주 [[김선우]] 회장이 1954년 설립한 한성유통이 시초로 한다. 이후 [[김정우]] 회장 체제에서 종합무역상사로 성장하였으며, 1990년대에 들어 한민물산으로 사명을 변경한 후, 현재는 그룹의 사실상 지주회사로서, 그룹의 무역 및 해외 수출을 담당하는 계열사이다.
67추가[[KM|KM그룹]]의 모태로, 창업주 [[김선우]] 회장이 1954년 설립한 한성유통을 시초로 한다. 이후 [[김정우]] 회장 체제인 1989년 한민유통에서 한민물산으로 사명을 변경하고 종합무역상사로 성장하였으며, 현재는 그룹의 사실상 지주회사로서, 그룹의 무역 및 해외 수출을 담당하는 계열사이다.
6268변경 없음
6369변경 없음== 지배구조 ==
6470변경 없음{{KM물산 지배구조}}

2025년 10월 11일 (토) 13:29 판

[ 펼치기 · 접기 ]

|}


주식회사 KM물산

KM C&T Corporation
국적 대한민국_국기.svg 대한민국
설립일 1954년 7월 3일 (72주년)[1]
업종명 종합상사업
창업주 김선우
임원진 김은결
상장 시장 유가증권시장(KOSPI)(2009년 ~)
시가총액 21조 6,400억 원 (2024년 1월 기준)
부채 9조 2,432억 원 (2024년 1월 기준)
자본 39조 3,213억 원 (2024년 1월 기준)
매출 38조 8,567억 원 (2024년 1월 기준)
영업이익 3조 1,548억 원 (2024년 1월 기준)
고용인원 8,251명 (2024년 1월 기준)
소재지

KM 퍼스트센터
서울특별시 종로구 사직로7길 16
웹사이트

1.개요

KM그룹의 모태로, 창업주 김선우 회장이 1954년 설립한 한성유통을 시초로 한다. 이후 김정우 회장 체제인 1989년 한민유통에서 한민물산으로 사명을 변경하고 종합무역상사로 성장하였으며, 현재는 그룹의 사실상 지주회사로서, 그룹의 무역 및 해외 수출을 담당하는 계열사이다.

2.지배구조

주주명 지분율
대한민국_국기.svg 김태연 19.72%
대한민국_국기.svg 국민연금공단 11.35%
Flag_of_the_United_States.svg 골드만삭스 6.55%
대한민국_국기.svg 김은결[2] 5.69%
대한민국_국기.svg 김효린[3] 2.29%
대한민국_국기.svg 김효연[4] 2.29%
대한민국_국기.svg 한지효[5] 2.16%
대한민국_국기.svg 자사주 1.09%
대한민국_국기.svg KM사회재단 0.88%
대한민국_국기.svg KM의료재단 0.88%
대한민국_국기.svg 한민학원 0.24%
2026년 3월 기준
  1. ↑ 한성유통 설립일
  2. ↑ 김태연의 장남.
  3. ↑ 김태연의 장녀.
  4. ↑ 김태연의 차녀.
  5. ↑ 김태연의 아내.