| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 10 | 10 | 변경 없음| 주식회사 케이엠물산 | |
| 11 | 11 | 변경 없음|- | |
| 12 | 12 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 설립일 | |
| 13 | 삭제| 1954년 7월 3일 <sup>({{나이|1954|7|3}}주년)</sup><small>한성유통 설립일</small> | ||
| 13 | 추가| 1954년 7월 3일 <sup>({{나이|1954|7|3}}주년)</sup><ref>한성유통 설립일</ref> | ||
| 14 | 14 | 변경 없음|- | |
| 15 | 15 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 업종명 | |
| 16 | 삭제| 지주회사 | ||
| 16 | 추가| 종합상사업 | ||
| 17 | 17 | 변경 없음|- | |
| 18 | 18 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 창업주 | |
| 19 | 19 | 변경 없음| [[김선우]] | |
| 20 | 20 | 변경 없음|- | |
| 21 | 21 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 대표이사 | |
| 22 | 22 | 변경 없음| [[김은결]] | |
| 23 | 삭제|- | ||
| 24 | 삭제! style="background: #7f595b ; color: #FFF;" | 기업 규모 | ||
| 25 | 삭제| 대기업 | ||
| 26 | 23 | 변경 없음|- | |
| 27 | 24 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 상장 시장 | |
| 28 | 25 | 변경 없음| 유가증권시장(KOSPI) | |
| 29 | 26 | 변경 없음|- | |
| 30 | 삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 매출액 | ||
| 31 | 삭제| 87조 3450억 3425만원 | ||
| 27 | 추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 시가총액 | ||
| 28 | 추가| 28조 6400억원 | ||
| 29 | 추가|- | ||
| 30 | 추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 자본 | ||
| 31 | 추가| 22조 2360억원 | ||
| 32 | 추가|- | ||
| 33 | 추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 매출 | ||
| 34 | 추가| 43조 8560억원 | ||
| 32 | 35 | 변경 없음|- | |
| 33 | 36 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 영업이익 | |
| 34 | 삭제| 5조 4348억 | ||
| 37 | 추가| 3조 1548억원 | ||
| 35 | 38 | 변경 없음|- | |
| 36 | 삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 공정자산총액 | ||
| 37 | 삭제| 142조 8521억 3450만원 | ||
| 39 | 추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 고용인원 | ||
| 40 | 추가| 14,251명 | ||
| 38 | 41 | 변경 없음|- | |
| 39 | 삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 종업원 수 | ||
| 40 | 삭제| 187,251명 | ||
| 42 | 추가! style="width: 25%; background: #7f595b; color: #FFF;" | 소재지 | ||
| 43 | 추가| <html> | ||
| 44 | 추가 <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3165.073274808507!2d126.9654928!3d37.5746298!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca290a2dfc5a1%3A0xbcbd646be0b03bb!2z7J247IuI7ZqF7ZaI7Y6k!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1720250000000!5m2!1sko!2skr" | ||
| 45 | 추가 style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" | ||
| 46 | 추가 allowfullscreen="" | ||
| 47 | 추가 loading="lazy" | ||
| 48 | 추가 referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"> | ||
| 49 | 추가 </iframe> | ||
| 50 | 추가</html> | ||
| 51 | 추가<div style="margin: -15px 0px -10px 0px;"></div> | ||
| 52 | 추가 | ||
| 53 | 추가------ | ||
| 54 | 추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF;">'''KM 퍼스트센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 종로구 사직로7길 16}}</div> | ||
| 41 | 55 | 변경 없음|- | |
| 42 | 삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 소재지 | ||
| 43 | 삭제| 서울특별시 종로구 사직로7길 16 (KM그룹빌딩) | ||
| 44 | 삭제|- | ||
| 45 | 삭제|} | ||
| 56 | 추가|} </div></div> | ||
| 46 | 57 | 변경 없음 | |
| 47 | 58 | 변경 없음{{목차}} | |
| 48 | 59 | 변경 없음 | |
| 49 | 60 | 변경 없음== 개요 == | |
| 61 | 추가[[KM|KM그룹]]의 모태로, 창업주 [[김선우]] 회장이 1954년 설립한 한성유통이 시초로 한다. 이후 [[김정우]] 회장 체제에서 종합무역상사로 성장하였으며, 1990년대에 들어 한민물산으로 사명을 변경한 후, 현재는 그룹의 사실상 지주회사로서, 그룹의 무역 및 해외 수출을 담당하는 계열사이다. | ||
| 62 | 추가 | ||
| 50 | 63 | 변경 없음== 지배구조 == | |
| 51 | 64 | 변경 없음{{KM물산 지배구조}} | |
2025년 9월 15일 (월) 10:20 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
|}
KM물산 KM C&T Corporation
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠물산 |
| 설립일 | 1954년 7월 3일 (72주년)[1] |
| 업종명 | 종합상사업 |
| 창업주 | 김선우 |
| 대표이사 | 김은결 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) |
| 시가총액 | 28조 6400억원 |
| 자본 | 22조 2360억원 |
| 매출 | 43조 8560억원 |
| 영업이익 | 3조 1548억원 |
| 고용인원 | 14,251명 |
| 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
|
1.개요
KM그룹의 모태로, 창업주 김선우 회장이 1954년 설립한 한성유통이 시초로 한다. 이후 김정우 회장 체제에서 종합무역상사로 성장하였으며, 1990년대에 들어 한민물산으로 사명을 변경한 후, 현재는 그룹의 사실상 지주회사로서, 그룹의 무역 및 해외 수출을 담당하는 계열사이다.
2.지배구조
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 19.72% | |
| 11.35% | |
|
|
6.55% |
| 5.69% | |
| 2.29% | |
| 2.29% | |
| 2.16% | |
| 1.09% | |
| 0.88% | |
| 0.88% | |
| 0.24% | |
| 2026년 3월 기준 | |