| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 18 | 18 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 창업주 | |
| 19 | 19 | 변경 없음| [[김선우]] | |
| 20 | 20 | 변경 없음|- | |
| 21 | 삭제! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 사장 | ||
| 22 | 삭제| 김종건 | ||
| 21 | 추가! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 대표이사 | ||
| 22 | 추가| [[김은결]] | ||
| 23 | 23 | 변경 없음|- | |
| 24 | 24 | 변경 없음! style="background: #7f595b ; color: #FFF;" | 기업 규모 | |
| 25 | 25 | 변경 없음| 대기업 | |
| … | … | … | |
2025년 8월 9일 (토) 23:08 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
|}
KM물산 KM C&T Corporation
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠물산 |
| 설립일 | 1954년 7월 3일 (72주년)한성유통 설립일 |
| 업종명 | 지주회사 |
| 창업주 | 김선우 |
| 대표이사 | 김은결 |
| 기업 규모 | 대기업 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) |
| 매출액 | 87조 3450억 3425만원 |
| 영업이익 | 5조 4348억 |
| 공정자산총액 | 142조 8521억 3450만원 |
| 종업원 수 | 187,251명 |
| 소재지 | 서울특별시 종로구 사직로7길 16 (KM그룹빌딩) |
1.개요
2.지배구조
2025년 1월 1일 기준.
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 23.64% | |
| 11.35% | |
| 1.09% | |
| 0.45% | |
| 0.35% | |
| 0.35% |