[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
충청에너지주식회사 忠淸에너지 株式會社 | Chungcheong Energy Co.,Ltd
| ||
|---|---|---|
| 국가 | ||
| 설립일 | 1989년 1월 22일 (36주년) | |
| 업종명 | 연료용 가스 제조 및 배관 공급업 | |
| 대표 이사 | 김석기 | |
| 기업 규모 | 대기업 | |
| 상장 유무 | 비상장기업 | |
| 모기업 | 삼우에너지 | |
| 매출액 | 8,547억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 영업이익 | 194억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
링크
|
||
개요
삼우그룹 계열 도시가스 제조 및 공급업체. 충남 서북권[1]과 대전광역시 전역을 공급권역으로 하고 있다.
- ↑ 천안시, 아산시, 당진시, 서산시, 예산군, 홍성군