[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
KM손해보험 KM Insurance
| |
|---|---|
| 정식 명칭 | 주식회사 케이엠손해보험 |
| 설립일 | 1953년 6월 23일 (73주년)[1] |
| 업종명 | 손해보험업 |
| 임원진 | 대표이사 정윤호 자동차보험사업부장 신영철 장기보험사업부장 양승렬 일반보험사업부장 차한익 보상사업부장 원성재 ALM사업부장 류재천 |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) (1962년 ~) |
| 편입 지수 | KOSPI |
| 자본금 | 6,523억 원 (2024년 1월 기준) |
| 매출액 | 연결: 7조 9,412억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 7조 4,986억 원 (2024년 1월 기준) |
| 영업 이익 | 연결: 1,012억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 894억 원 (2024년 1월 기준) |
| 순이익 | 연결: 736억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 654억 원 (2024년 1월 기준) |
| 자산 총액 | 연결: 36조 8,245억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 34조 9,112억 원 (2024년 1월 기준) |
| 부채 총액 | 연결: 33조 3,781억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 31조 6,874억 원 (2024년 1월 기준) |
| 부채 비율 | 연결: 968.5% (2024년 1월 기준) 별도: 982.9% (2024년 1월 기준) |
| 직원 수 | 4,325명 (2024년 1월 기준) |
| 본사 |
KM금융타워 서울 영등포구 국제금융로6길 33
|
개요
- ↑ 2003년 리첸트화재보험 인수