편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; font-size: 15px; border: 2px solid #152484; float: right;" | {| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; font-size: 15px; border: 2px solid #152484; float: right;" | ||
! colspan="2" style="height: 86px; line-height: 170%; background: #152484; color: #FFF;" | 닉값못하는<br>{{글씨 크기|16|신사}}<br>新思|Sinsa | ! colspan="2" style="height: 86px; line-height: 170%; background: #152484; color: #FFF;" | 닉값못하는<br>{{글씨 크기|16|신사}}<br>新思|Sinsa | ||
27번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #152484; color: #FFF;" | 링크 | ! style="background: #152484; color: #FFF;" | 링크 | ||
|- | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<div class="mw-customtoggle-Sinsa" style="text-align: center; font-size: 15px; color: #000;"><div style="margin: -2px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Sinsa" style="border: 1px solid transparent;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | |||
{| style="text-align: left; font-size: 15px; margin-top: 4px; margin-left: 3px; margin-right: 15px; margin-bottom: -8px; width: calc(100% - 5px);" | |||
! colspan="1" style="width: 100px; background: #152484; color: #FFF;" | 본관 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 등록기준지 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 부모 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 형제자매 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 배우자 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 자녀 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 학력 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 종교 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background: #152484; color: #FFF;" | 주요 경력 | |||
| colspan="1" | | |||
|- | |||
|} </div></div> | |||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} |
2025년 1월 15일 (수) 17:46 판
닉값못하는 신사 新思|Sinsa | |
---|---|
출생 | 20XX년 X월 X일 (2X세) |
현직 | TVT 연재자 삼우그룹 연재자 FBN 디자인스탭 |
재임기간 | FBN 매니저 |
2021년 6월 28일 ~ 2021년 12월 14일 | |
FBN 부매니저 | |
2020년 8월 25일 ~ 2021년 6월 28일 | |
FBN 외화심의스탭 | |
2016년 1월 13일 ~ 2020년 8월 25일 | |
링크 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
1.개요
2011년 TV-PDS 회원으로 가상방송 계에 입문한 뒤 현재 FBN 등지에서 활동하고 있는 연재자이다.
2.성격 검사
16 Personalities 테스트 | ||
---|---|---|
외향형 (E) | 56% | 내향형 (I) |
직관형 (N) | 71% | 현실주의형 (S) |
사고형 (T) | 64% | 감정형 (F) |
계획형 (J) | 67% | 탐색형 (P) |
자기주장 (A) | 55% | 신중형(T) |
ISFP-T (장인) |
3.정치성향
정치 성향 테스트 별 결과 | ||
8Values | 자유주의 | |
Idrlabs | 우파 16.7%, 자유주의 19.4% | |
PolitiScales | 실용주의자 |
4.여담
- 왈왈