삼우자산운용: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
4번째 줄: 4번째 줄:
! colspan="3" style="background:#035EFF; color:#FFF; padding:4px 0; line-height:1.6;" | {{+2|삼우자산운용 주식회사}}<br>三友資産運用株 株式會社<br><span style="position:relative; top:-2px;">Samoo Asset Management Co., Ltd.</span>
! colspan="3" style="background:#035EFF; color:#FFF; padding:4px 0; line-height:1.6;" | {{+2|삼우자산운용 주식회사}}<br>三友資産運用株 株式會社<br><span style="position:relative; top:-2px;">Samoo Asset Management Co., Ltd.</span>
|-
|-
| colspan="3" style="height:120px; text-align:center" | [[파일:삼우자산운용.svg|340px]]
| colspan="3" style="height:120px; text-align:center" | [[파일:삼우자산운용.svg|350px]]
|-
|-
! width=26% colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 국가
! width=26% colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 국가

2026년 8월 19일 (수) 17:13 판

[ 펼치기 · 접기 ]
삼우자산운용 주식회사
三友資産運用株 株式會社
Samoo Asset Management Co., Ltd.
국가 대한민국_국기.svg 대한민국
설립일 1989년 6월 24일 (37주년)
업종명 신탁업 및 집합투자업
대표 이사 윤정호
기업 규모 대기업
상장 유무 비상장 기업
매출액 4,223억원 (2024년 12월 31일 기준)
영업이익 1,012억원 (2024년 12월 31일 기준)
소재지

삼우 글로벌비즈니스센터
서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
링크

개요

삼우 계열 자산운용사.