새 문서: {{틀:KM그룹}}분류:KM그룹 |} ------ {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #7f595b; float:right" |- ! colspan="3" style="font-size: 10.5pt; background: #7f595b; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15.5|KM로지스}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">{{글씨 크기|12|KM Logis}}</div><div style="margin: 26px 0px;"></div> |- ! colspan="2" style="background: none; height: 140px;" | 파일:...
| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 17 | 17 | 변경 없음| 일반 창고업 | |
| 18 | 18 | 변경 없음|- | |
| 19 | 19 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 임원진 | |
| 20 | 삭제| <span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">대표이사</span> 최재원<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">유통물류사업부장</span> 윤도식<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">산업물류사업부장</span> 오정훈<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">콜드체인사업부장</span> 유병국<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">글로벌사업부장</span> 김용하 | ||
| 20 | 추가| <span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">대표이사</span> 최재원<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">유통물류사업부장</span> 이정훈<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">산업물류사업부장</span> 오정훈<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">콜드체인사업부장</span> 유병국<br><span style="width: 100%; padding: 2.5px 10px; border-radius: 5px; background: #7f595b; color: #FFF; font-size:12px">글로벌사업부장</span> 김용하 | ||
| 21 | 21 | 변경 없음|- | |
| 22 | 22 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 상장 | |
| 23 | 23 | 변경 없음| 비상장 기업 | |
| … | … | … | |
2026년 1월 1일 (목) 23:48 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
|}