새 문서: {{삼우 계열사}} {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #2275b3; float:right" |- ! colspan="3" style="background: #2275b3; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|용인열병합발전주식회사}}<br><div style="margin: -3px 0px;">忠淸에너지 株式會社 | Chungcheong Energy</div> |- | colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | 320px |- ! width=26% c...
| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 변경 없음{{삼우 계열사}} | |
| 2 | 2 | 변경 없음{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #2275b3; float:right" | |
| 3 | 3 | 변경 없음|- | |
| 4 | 삭제! colspan="3" style="background: #2275b3; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|용인열병합발전주식회사}}<br><div style="margin: -3px 0px;">忠淸에너지 株式會社 | Chungcheong Energy</div> | ||
| 4 | 추가! colspan="3" style="background: #2275b3; color: #FFF; line-height: 160%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|용인열병합발전소주식회사}}<br>龍仁熱倂合發電所 株式會社<br>Yongin Combined Cycle Power Plan | ||
| 5 | 5 | 변경 없음|- | |
| 6 | 6 | 변경 없음| colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | [[파일:충청에너지.svg|320px]] | |
| 7 | 7 | 변경 없음|- | |
| … | … | … | |
| 9 | 9 | 변경 없음| {{대한민국}} 대한민국 | |
| 10 | 10 | 변경 없음|- | |
| 11 | 11 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | 설립일 | |
| 12 | 삭제| 1989년 1월 22일 <small>({{나이|1989|1|22}}주년)</small> | ||
| 12 | 추가| 2000년 7월 19일 <small>({{나이|2000|7|19}}주년)</small> | ||
| 13 | 13 | 변경 없음|- | |
| 14 | 14 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | 업종명 | |
| 15 | 삭제| 연료용 가스 제조 및 배관 공급업 | ||
| 15 | 추가| 발전업 | ||
| 16 | 16 | 변경 없음|- | |
| 17 | 17 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | 대표 이사 | |
| 18 | 삭제| 김석기 | ||
| 18 | 추가| 김재철 | ||
| 19 | 19 | 변경 없음|- | |
| 20 | 20 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | 기업 규모 | |
| 21 | 21 | 변경 없음| 대기업 | |
| … | … | … | |
| 24 | 24 | 변경 없음| 비상장기업 | |
| 25 | 25 | 변경 없음|- | |
| 26 | 26 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | 매출액 | |
| 27 | 삭제| 8,547억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
| 27 | 추가| 1조 346억 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
| 28 | 28 | 변경 없음|- | |
| 29 | 29 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | 영업이익 | |
| 30 | 삭제| 194억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
| 30 | 추가| 1,247억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
| 31 | 31 | 변경 없음|- | |
| 32 | 32 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#2275b3; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div> | |
| 33 | 33 | 변경 없음| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]] | |
| … | … | … | |
| 37 | 37 | 변경 없음{{목차}} | |
| 38 | 38 | 변경 없음 | |
| 39 | 39 | 변경 없음== 개요 == | |
| 40 | 삭제[[삼우|삼우그룹]] 계열 도시가스 제조 및 공급업체. 충남 서북권<ref>천안시, 아산시, 당진시, 서산시, 예산군, 홍성군</ref>과 대전광역시 전역을 공급권역으로 하고 있다. | ||
| 40 | 추가[[삼우|삼우그룹]] 계열 발전업체. 2000년 6월 국민의 정부가 실시한 공기업 민영화 정책에 따라 한국지역난방공사의 용인열병합발전소 시설을 인수하여 설립되었다. | ||
| 41 | 41 | 변경 없음 | |
| 42 | 42 | 변경 없음[[분류:삼우]] | |
2025년 7월 2일 (수) 00:20 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
용인열병합발전소주식회사 龍仁熱倂合發電所 株式會社 Yongin Combined Cycle Power Plan | ||
|---|---|---|
| 국가 | ||
| 설립일 | 2000년 7월 19일 (26주년) | |
| 업종명 | 발전업 | |
| 대표 이사 | 김재철 | |
| 기업 규모 | 대기업 | |
| 상장 유무 | 비상장기업 | |
| 매출액 | 1조 346억 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 영업이익 | 1,247억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
링크
|
||
1.개요
삼우그룹 계열 발전업체. 2000년 6월 국민의 정부가 실시한 공기업 민영화 정책에 따라 한국지역난방공사의 용인열병합발전소 시설을 인수하여 설립되었다.