r9936 → r9937| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 |
|---|
| … | … | … |
| 18 | 18 | 변경 없음|- |
| 19 | 19 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 설립일 |
| 20 | 20 | 변경 없음| 1964년 11월 19일 <small>({{나이|1964|11|19}}주년)</small> |
| 21 | +추가|- |
| 22 | +추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명 |
| 23 | +추가| 석유화학계 기초 화학물질 제조업 |
| 21 | 24 | 변경 없음|- |
| 22 | 25 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 대표이사 |
| 23 | 26 | 변경 없음| 이규철 |
| 24 | | −삭제|- |
| 25 | | −삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명 |
| 26 | | −삭제| 석유화학계 기초 화학물질 제조업 |
| 27 | 27 | 변경 없음|- |
| 28 | 28 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업 규모 |
| 29 | 29 | 변경 없음| 대기업 |
| … | … | … |
2025년 7월 1일 (화) 18:25 판
|
|
| 기업명
|
국문: 주식회사 삼우에너지
|
| 영어: Samoo Energy Co., Ltd.
|
| 한자: 株式會社 三友에너지
|
| 국가
|
대한민국
|
| 설립일
|
1964년 11월 19일 (62주년)
|
| 업종명
|
석유화학계 기초 화학물질 제조업
|
| 대표이사
|
이규철
|
| 기업 규모
|
대기업
|
| 상장 유무
|
상장 기업
|
| 상장 시장
|
유가증권시장 (1976년 ~ )
|
| 매출액
|
22조 6,185억원 (2024년 12월 31일 기준)
|
| 영업이익
|
7조 4,479억원 (2024년 12월 31일 기준)
|
| 소재지
|
삼우 글로벌비즈니스센터 서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
|
링크
|
|
삼우그룹 계열 석유화학, 생명과학 기업이자 삼우그룹의 모체 기업이다. 삼우그룹의 핵심 계열사로 꼽히며 캐시카우 역할을 하고 있다.