(→정치적 성향) |
(→정치적 성향) |
||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
{{!}} colspan="2" style="background: #ffffff; color: #000000; text-align:left;" {{!}} [https://www.idrlabs.com/kr/political-coordinates/test.php 우파 16.7%, 자유주의 19.4%] | {{!}} colspan="2" style="background: #ffffff; color: #000000; text-align:left;" {{!}} [https://www.idrlabs.com/kr/political-coordinates/test.php 우파 16.7%, 자유주의 19.4%] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" style="background: #1c1c1c; color: #ffffff;" {{!}} | {{!}} colspan="1" style="background: #1c1c1c; color: #ffffff;" {{!}} PolitiScales | ||
{{!}} colspan="2" style="background: #ffffff; color: #000000; text-align:left;" {{!}} [https:// | {{!}} colspan="2" style="background: #ffffff; color: #000000; text-align:left;" {{!}} [https://politiscales-kr.github.io/results/?YzA9MzgmYzE9MzEmajA9NDAmajE9MzYmdDE9NjcmdDA9MTImbTE9MzYmbTA9NDAmZTA9MjEmZTE9NTImcDA9MTAmcDE9NjQmczA9MzMmczE9NTAmYjE9MzEmYjA9MzYmcHJhZz0xMDAmZmVtaT0yNA== 진보에서 14번째] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" style="background: #1c1c1c; color: #ffffff;" {{!}} 옥소폴리틱스 정치 성향 분류 | {{!}} colspan="1" style="background: #1c1c1c; color: #ffffff;" {{!}} 옥소폴리틱스 정치 성향 분류 |
2023년 10월 8일 (일) 11:44 판
신사 新思 | Sinsa
| |
---|---|
출생 | 2002년 03월 28일 |
경기도 광명시 | |
거주지 | 경기도 광명시 |
국적 | 대한민국 |
현직 | 現 TVT 연재자 現 동화신문 연재자 現 삼우그룹 연재자 現 FBN 디자인스탭 |
약력 | FBN 운영총괄 (2021.06.28 ~ 2021.12.14) FBN 부매니저 (2020.08.25 ~ 2021.06.28) FBN 외화심의스탭 (2016.01.13~2020.08.25) |
종교 | 개신교 (성공회) |
병역 | 대한민국육군 제15보병사단 복무중 (2022.09.26 ~ 2024.03.25) |
링크 | | |
개요
2011년 TV-PDS 회원으로 가상방송계 에 입문한 뒤 현재 FBN 등지에서 활동하고 있는 연재자이다.
성격 검사
16 Personalities 테스트 | ||
---|---|---|
외향형 (E) | 56% | 내향형 (I) |
직관형 (N) | 71% | 현실주의형 (S) |
사고형 (T) | 64% | 감정형 (F) |
계획형 (J) | 67% | 탐색형 (P) |
자기주장 (A) | 55% | 신중형(T) |
ISFP-T (장인) |
정치적 성향
정치 성향 테스트 별 결과 | ||
8Values 한국어판 | 자유주의 | |
idrlabs 정치좌표 테스트 | 우파 16.7%, 자유주의 19.4% | |
PolitiScales | 진보에서 14번째 | |
옥소폴리틱스 정치 성향 분류 | 호랑이~하마 부족 |