편집 요약 없음 |
(→성격 검사) |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
! colspan="3" style="font-size: 12pt; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #f4f6ff, #FFF 20%, #FFF 80%, #f4f6ff); color:#0D1635; " | <div style="padding-bottom:4px;padding-top:7px;">[[파일:16per Test Icon.png|30px|가운데|link=https://www.16personalities.com/ko/%EB%AC%B4%EB%A3%8C-%EC%84%B1%EA%B2%A9-%EC%9C%A0%ED%98%95-%EA%B2%80%EC%82%AC]]</div> 16 Personalities 테스트 | ! colspan="3" style="font-size: 12pt; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #f4f6ff, #FFF 20%, #FFF 80%, #f4f6ff); color:#0D1635; " | <div style="padding-bottom:4px;padding-top:7px;">[[파일:16per Test Icon.png|30px|가운데|link=https://www.16personalities.com/ko/%EB%AC%B4%EB%A3%8C-%EC%84%B1%EA%B2%A9-%EC%9C%A0%ED%98%95-%EA%B2%80%EC%82%AC]]</div> 16 Personalities 테스트 | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 외향형 | ! width=25% style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 외향형 (E) | ||
| style="background-color:#AAA; color:#fff; background-image: linear-gradient(to left, #51A9AB 56%, #353535 56%); text-align:right; padding: 5px 10px;" | '''56%''' | | style="background-color:#AAA; color:#fff; background-image: linear-gradient(to left, #51A9AB 56%, #353535 56%); text-align:right; padding: 5px 10px;" | '''56%''' | ||
! width=25% style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 내향형 | ! width=25% style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 내향형 (I) | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 직관형 | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 직관형 (N) | ||
| style="background-color:#AAA; text-align:right; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to left, #bfb52a | | style="background-color:#AAA; text-align:right; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to left, #bfb52a 71%, #353535 71%);" | '''71%''' | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 현실주의형 | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 현실주의형 (S) | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 사고형 | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 사고형 (T) | ||
| style="background-color:#AAA; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #56AC8A 64%, #353535 64%);" | '''64%''' | | style="background-color:#AAA; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #56AC8A 64%, #353535 64%);" | '''64%''' | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 감정형 | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 감정형 (F) | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 계획형 | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 계획형 (J) | ||
| style="background-color:#AAA; text-align:right; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to left, #CFA0B6 67%, #353535 67%);" | '''67%''' | | style="background-color:#AAA; text-align:right; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to left, #CFA0B6 67%, #353535 67%);" | '''67%''' | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 탐색형 | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 탐색형 (P) | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 자기주장 (A) | ||
| style="background-color:#AAA; text-align:right; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to left, #8A7298 | | style="background-color:#AAA; text-align:right; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to left, #8A7298 55%, #353535 55%);" | '''55%''' | ||
! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | | ! style="font-size: 9.5pt; color: #0D1635; background: #f5f5f5;" | 신중형(T) | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="font-size: 10.5pt; background-image: linear-gradient(to right, #f4f6ff, #FFF 20%, #FFF 80%, #f4f6ff); color:#0D1635; padding:5px" | '''ISFP-T (장인)''' | ! colspan="3" style="font-size: 10.5pt; background-image: linear-gradient(to right, #f4f6ff, #FFF 20%, #FFF 80%, #f4f6ff); color:#0D1635; padding:5px" | '''ISFP-T (장인)''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2023년 10월 8일 (일) 11:18 판
신사 新思 | Sinsa
| |
---|---|
출생 | 2002년 03월 28일 |
경기도 광명시 | |
거주지 | 경기도 광명시 |
국적 | 대한민국 |
현직 | TVT 연재자 동화신문 연재자 삼우그룹 연재자 |
약력 | FBN 운영총괄 (2021.06.28 ~ 2021.12.14) FBN 부매니저 (2020.08.25 ~ 2021.06.28) FBN 외화심의스탭 (2016.01.13~2020.08.25) |
병역 | 대한민국육군 제15보병사단 복무중 (2022.09.26 ~ 2024.03.25) |
링크 | | |
개요
2011년 TV-PDS 회원으로 가상방송계 에 입문한 뒤 현재 FBN 등지에서 활동하고 있는 연재자이다.
성격 검사
16 Personalities 테스트 | ||
---|---|---|
외향형 (E) | 56% | 내향형 (I) |
직관형 (N) | 71% | 현실주의형 (S) |
사고형 (T) | 64% | 감정형 (F) |
계획형 (J) | 67% | 탐색형 (P) |
자기주장 (A) | 55% | 신중형(T) |
ISFP-T (장인) |