삼우카드: 두 판 사이의 차이

r10027 → r10033
이전 줄새 줄내용
………
2424변경 없음| 비상장 기업
2525변경 없음|-
2626변경 없음! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액
27삭제| 2조 8,448억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
27추가| 3조 8,448억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
2828변경 없음|-
2929변경 없음! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익
30삭제| 3,745억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
30추가| 4,745억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3131변경 없음|-
3232변경 없음! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지
3333변경 없음| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;">
………

2025년 7월 1일 (화) 21:15 판

[ 펼치기 · 접기 ]
주식회사 삼우카드
株式會社 三友카드| Samoo Card
국가 대한민국_국기.svg 대한민국
설립일 1984년 9월 9일 (42주년)
업종명 신용카드 및 할부금융업
대표 이사 윤석진
기업 규모 대기업
상장 유무 비상장 기업
매출액 3조 8,448억원 (2024년 12월 31일 기준)
영업이익 4,745억원 (2024년 12월 31일 기준)
소재지

삼우 글로벌비즈니스센터
서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
링크

1.개요

삼우 계열 신용카드사.