(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다)
| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 변경 없음{{틀:삼우 계열사}} | |
| 2 | 2 | 변경 없음------ | |
| 3 | 삭제{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right" | ||
| 3 | 추가{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #004fa2; float:right" | ||
| 4 | 4 | 변경 없음|- | |
| 5 | 삭제! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|주식회사 삼우화학}}<br><div style="margin: -3px 0px;">三友| Samoo Energy</div> | ||
| 5 | 추가! colspan="3" style="background:#004fa2; color:#FFF; padding:4px 0; line-height:1.6;" | {{+2|주식회사 삼우화학}}<br>三友化學 株式會社<br><span style="position:relative; top:-2px;">Samoo Chemical Co., Ltd</span> | ||
| 6 | 6 | 변경 없음|- | |
| 7 | 삭제| colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | [[파일:삼우화학.svg|250px]] | ||
| 7 | 추가| colspan="3" style="height:150px; text-align:center" | [[파일:삼우화학.svg|300px]] | ||
| 8 | 8 | 변경 없음|- | |
| 9 | 삭제! width=26% colspan="2" rowspan="3" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업명 | ||
| 10 | 삭제| '''국문''': 주식회사 삼우에너지 | ||
| 11 | 삭제|- | ||
| 12 | 삭제| '''영어''': Samoo Energy Co., Ltd. | ||
| 13 | 삭제|- | ||
| 14 | 삭제| '''한자''': 株式會社 三友에너지 | ||
| 15 | 삭제|- | ||
| 16 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 국가 | ||
| 9 | 추가! width=26% colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 국가 | ||
| 17 | 10 | 변경 없음| {{대한민국}} 대한민국 | |
| 18 | 11 | 변경 없음|- | |
| 19 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 설립일 | ||
| 20 | 삭제| 1964년 11월 19일 <small>({{나이|1964|11|19}}주년)</small> | ||
| 12 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 설립일 | ||
| 13 | 추가| 1948년 12월 9일 <small>({{나이|1948|12|9}}주년)</small> | ||
| 21 | 14 | 변경 없음|- | |
| 22 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명 | ||
| 15 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 업종명 | ||
| 23 | 16 | 변경 없음| 석유화학계 기초 화학물질 제조업 | |
| 24 | 17 | 변경 없음|- | |
| 25 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 대표 이사 | ||
| 18 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 대표 이사 | ||
| 26 | 19 | 변경 없음| 이규철 | |
| 27 | 20 | 변경 없음|- | |
| 28 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업 규모 | ||
| 21 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 기업 규모 | ||
| 29 | 22 | 변경 없음| 대기업 | |
| 30 | 23 | 변경 없음|- | |
| 31 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 유무 | ||
| 24 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 상장 유무 | ||
| 32 | 25 | 변경 없음| 상장기업 | |
| 33 | 26 | 변경 없음|- | |
| 34 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 시장 | ||
| 27 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 상장 시장 | ||
| 35 | 28 | 변경 없음| 유가증권시장 <small>(1976년 ~ )</small> | |
| 36 | 29 | 변경 없음 | |
| 37 | 30 | 변경 없음|- | |
| 38 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액 | ||
| 31 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 매출액 | ||
| 39 | 32 | 변경 없음| 22조 6,185억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | |
| 40 | 33 | 변경 없음|- | |
| 41 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익 | ||
| 34 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 영업이익 | ||
| 42 | 35 | 변경 없음| 1조 3,458억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | |
| 43 | 36 | 변경 없음|- | |
| 44 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지 | ||
| 37 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 소재지 | ||
| 45 | 38 | 변경 없음| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;"> | |
| 46 | 39 | 변경 없음------ | |
| 47 | 삭제</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #00357e; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div> | ||
| 40 | 추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #004fa2; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div> | ||
| 48 | 41 | 변경 없음|- | |
| 49 | 삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div> | ||
| 42 | 추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div> | ||
| 50 | 43 | 변경 없음| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]] | |
| 51 | 44 | 변경 없음|- | |
| 52 | 45 | 변경 없음|} | |
| … | … | … | |
| 63 | 56 | 변경 없음=== 석유화학사업본부 === | |
| 64 | 57 | 변경 없음=== 첨단소재사업본부 === | |
| 65 | 58 | 변경 없음=== 생명과학사업본부 === | |
| 59 | 추가 | ||
| 60 | 추가[[분류:삼우]] | ||
2026년 8월 20일 (목) 02:03 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
1.개요
삼우그룹 계열 석유화학, 생명과학 기업이자 삼우그룹의 모체 기업이다. 삼우그룹의 핵심 계열사로 꼽히며 캐시카우 역할을 하고 있다.