편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 142개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{틀:삼우}}
{{삼우 계열사}}


{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #1D2E55;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47;"
! style="height: 150px; background: #FFF; color: #FFF;" | [[파일:ARETE.svg|x45px|link=아르테]]
! style="height: 280px; background: #FFF; color: #FFF;" | [[파일:ARETE.svg|x180px|link=아르테]]
|}
|}


8번째 줄: 8번째 줄:


== 개요 ==
== 개요 ==
{{인용문1|  '''{{글씨 색|#1D2E55|아르테}}'''는 주거공간, 상업시설을 넘어 도시의 표정을 바꾸는 프리미엄 공간 브랜드입니다. <br>아르테의 공간은 그 안에 깃들 고객의 삶을 아름답게 하는 것, 궁극적으로 행복하게 하는 것을 목표로 합니다.<br>명품이라는 타이틀과 현란한 수사를 걷어내고, 살아볼수록, 시간이 지날수록 더욱 빛을 발하는 사려 깊은 공간, 아름다운 공간을 지향합니다.}}
{{인용문|  '''{{글씨 색|#002f47|아르테}}'''는 주거공간, 상업시설을 넘어 도시의 표정을 바꾸는 프리미엄 공간 브랜드입니다. <br>아르테의 공간은 그 안에 깃들 고객의 삶을 아름답게 하는 것, 궁극적으로 행복하게 하는 것을 목표로 합니다.<br>명품이라는 타이틀과 현란한 수사를 걷어내고, 살아볼수록, 시간이 지날수록 더욱 빛을 발하는 사려 깊은 공간, 아름다운 공간을 지향합니다.}}


'''{{글씨 색|#1D2E55|아르테(ARETE)}}'''는 [[삼우|삼우그룹]]의 계열사인 [[삼우물산]]에서 짓는 주거 브랜드이다. 아르테는 어떤 종류의 탁월성 또는 최상의 우수성을 뜻하는 고대 그리스어 'αρετη'(arete) 에서 착안하였으며, 가장 탁월한 주거 공간 이라는 뜻을 담고 있다.
'''{{글씨 색|#002f47|아르테(ARETE)}}'''는 [[삼우(기업)|삼우 건설부문]]에서 건설한 아파트에 붙이는 브랜드이다. 어떤 종류의 탁월성 또는 최상의 우수성을 뜻하는 고대 그리스어 "αρετη"(arete)에서 착안한 것으로 가장 탁월한 주거 공간이라는 뜻을 담고 있다.


== 특징 ==
== 지역별 단지 현황 ==
=== 서울특별시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | --이촌삼우아파트--<ref>아르테 이촌으로 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 용산구 이촌동
| width=15% style="border-left:none; | 660세대
| width=15% style="border-right:none;| 1971년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | --여의도삼우아파트--<ref>아르테 여의도로 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 여의도동
| width=15% style="border-left:none; | 866세대
| width=15% style="border-right:none;| 1974년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | --서초삼우아파트--<ref>아르테 강남으로 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서초구 서초동
| width=15% style="border-left:none; | 615세대
| width=15% style="border-right:none;| 1979년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | --삼우올림픽타운--<ref>아르테 올림픽타운으로 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 잠실동
| width=15% style="border-left:none; | 2,100세대
| width=15% style="border-right:none;| 1981년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 대치삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 대치동
| width=15% style="border-left:none; | 1,034세대
| width=15% style="border-right:none;| 1983년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 목동신시가지 5단지
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 양천구 목동
| width=15% style="border-left:none; | 1,848세대
| width=15% style="border-right:none;| 1986년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 압구정삼우1·2차아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 압구정동
| width=15% style="border-left:none; | 1,233세대
| width=15% style="border-right:none;| 1987년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 당산삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 당산동4가
| width=15% style="border-left:none; | 615세대
| width=15% style="border-right:none;| 1988년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 잠원삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서초구 잠원동
| width=15% style="border-left:none; | 450세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 구일삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 구로구 구로동
| width=15% style="border-left:none; | 579세대
| width=15% style="border-right:none;| 1990년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 월계삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 노원구 월계동
| width=15% style="border-left:none; | 910세대
| width=15% style="border-right:none;| 1991년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 가양삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강서구 가양동
| width=15% style="border-left:none; | 540세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신림삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 관악구 신림동
| width=15% style="border-left:none; | 592세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 사당삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서초구 방배동
| width=15% style="border-left:none; | 468세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신당삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 중구 신당동
| width=15% style="border-left:none; | 942세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 창신삼우1·2차
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 종로구 창신동
| width=15% style="border-left:none; | 1,504세대
| width=15% style="border-right:none;| 1995년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 양평삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 양평동5가
| width=15% style="border-left:none; | 1,215세대
| width=15% style="border-right:none;| 1995년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 보라매삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 관악구 봉천동
| width=15% style="border-left:none; | 710세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 창동삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 창동
| width=15% style="border-left:none; | 1,981세대
| width=15% style="border-right:none;| 1997년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 천호삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 천호동
| width=15% style="border-left:none; | 649세대
| width=15% style="border-right:none;| 1999년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 관악삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 관악구 봉천동
| width=15% style="border-left:none; | 1,261세대
| width=15% style="border-right:none;| 2000년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신도림삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 구로구 구로동
| width=15% style="border-left:none; | 1,252세대
| width=15% style="border-right:none;| 2000년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 무악삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서대문구 홍제동
| width=15% style="border-left:none; | 862세대
| width=15% style="border-right:none;| 2001년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신길삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 신길동
| width=15% style="border-left:none; | 420세대
| width=15% style="border-right:none;| 2001년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 삼우아르테리버빌
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 용산구 보광동
| width=15% style="border-left:none; | 242세대
| width=15% style="border-right:none;| 2002년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 노량진삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동작구 노량진동
| width=15% style="border-left:none; | 1,696세대
| width=15% style="border-right:none;| 2002년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 고척삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 구로구 고척동
| width=15% style="border-left:none; | 886세대
| width=15% style="border-right:none;| 2002년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 쌍문삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 쌍문동
| width=15% style="border-left:none; | 808세대
| width=15% style="border-right:none;| 2003년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 돈암삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성북구 돈암동
| width=15% style="border-left:none; | 1,074세대
| width=15% style="border-right:none;| 2003년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신목동삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 양천구 목동
| width=15% style="border-left:none; | 1,512세대
| width=15% style="border-right:none;| 2004년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 미아삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강북구 미아동
| width=15% style="border-left:none; | 2,075세대
| width=15% style="border-right:none;| 2004년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 마포삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 마포구 창전동
| width=15% style="border-left:none; | 279세대
| width=15% style="border-right:none;| 2005년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 문래삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 문래동
| width=15% style="border-left:none; | 820세대
| width=15% style="border-right:none;| 2005년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 도곡아르테<ref>도곡주공 1차 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 도곡동
| width=15% style="border-left:none; | 3,002세대
| width=15% style="border-right:none;| 2006년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 길음뉴타운5단지아르테아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성북구 길음동
| width=15% style="border-left:none; | 560세대
| width=15% style="border-right:none;| 2006년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 금호아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성동구 금호동3가
| width=15% style="border-left:none; | 1,154세대
| width=15% style="border-right:none;| 2006년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 대방아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동작구 대방동
| width=15% style="border-left:none; | 1,546세대
| width=15% style="border-right:none;| 2007년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 삼성아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 삼성동
| width=15% style="border-left:none; | 713세대
| width=15% style="border-right:none;| 2007년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 경희궁아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 종로구 사직동
| width=15% style="border-left:none; | 657세대
| width=15% style="border-right:none;| 2008년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 천호리버뷰아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 천호동
| width=15% style="border-left:none; | 359세대
| width=15% style="border-right:none;| 2008년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 잠실아르테<ref>장미1·2차아파트 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 신천동
| width=15% style="border-left:none; | 4,402세대
| width=15% style="border-right:none;| 2009년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 용산파크아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 용산구 용산동5가
| width=15% style="border-left:none; | 2,159세대
| width=15% style="border-right:none;| 2009년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 상암DMC아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 마포구 상암동
| width=15% style="border-left:none; | 1,476세대
| width=15% style="border-right:none;| 2010년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 은평뉴타운구파발10단지아르테아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 은평구 진관동
| width=15% style="border-left:none; | 334세대
| width=15% style="border-right:none;| 2010년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 돈의문아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서대문구 냉천동
| width=15% style="border-left:none; | 561세대
| width=15% style="border-right:none;| 2011년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 청계아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 종로구 숭인동
| width=15% style="border-left:none; | 288세대
| width=15% style="border-right:none;| 2011년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 북한산아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 은평구 불광동
| width=15% style="border-left:none; | 882세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 공덕아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 마포구 신공덕동
| width=15% style="border-left:none; | 476세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 종암아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성북구 종암동
| width=15% style="border-left:none; | 1,025세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신내아르테
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 중랑구 신내동
| width=15% style="border-left:none; | 1,046세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 흑석한강아르테<ref>한강현대아파트 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동작구 흑석동
| width=15% style="border-left:none; | 960세대
| width=15% style="border-right:none;| 2014년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 광장<ref>광장극동1·2차 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 광진구 광장동
| width=15% style="border-left:none; | 1,261세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 송파<ref>가락삼익맨숀 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 송파동
| width=15% style="border-left:none; | 794세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 힐스
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 용산구 이태원동
| width=15% style="border-left:none; | 578세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 남가좌
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서대문구 남가좌동
| width=15% style="border-left:none; | 1,061세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 서울숲
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성동구 금호동4가
| width=15% style="border-left:none; | 606세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 성수<ref>동아아파트 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성동구 성수동1가
| width=15% style="border-left:none; | 280세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 고덕<ref>삼익그린맨션 2차 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 명일동
| width=15% style="border-left:none; | 1,900세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 방배<ref>방배삼호4차 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서초구 방배동
| width=15% style="border-left:none; | 1,097세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 응암
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 은평구 응암동
| width=15% style="border-left:none; | 2,569세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 한남<ref>한남하이츠 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성동구 옥수동
| width=15% style="border-left:none; | 790세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 개포<ref>개포주공 5·6·7차 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 개포동
| width=15% style="border-left:none; | 3,375세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 강남
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서초구 서초동
| width=15% style="border-left:none; | 990세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 반포<ref>신반포아파트 2차 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서초구 잠원동
| width=15% style="border-left:none; | 2,240세대
| width=15% style="border-right:none;| 2024년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 청량리<ref>미주아파트 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동대문구 청량리동
| width=15% style="border-left:none; | 1,425세대
| width=15% style="border-right:none;| 2024년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 이촌
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 용산구 이촌동
| width=15% style="border-left:none; | 1,685세대
| width=15% style="border-right:none;| 2025년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 이문
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동대문구 휘경동
| width=15% style="border-left:none; | 1,806세대
| width=15% style="border-right:none;| 2025년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 여의도
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 여의도동
| width=15% style="border-left:none; | 1,788세대
| width=15% style="border-right:none;| 2026년 3월 (예정)
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 상계<ref>상계주공5단지 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 노원구 상계동
| width=15% style="border-left:none; | 1,462세대
| width=15% style="border-right:none;| 2026년 10월 (예정)
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 올림픽타운
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 잠실동
| width=15% style="border-left:none; | 2,680세대
| width=15% style="border-right:none;| 2027년 5월 (예정)
|-
|}
 
=== 부산광역시 ===
=== 대구광역시 ===
=== 인천광역시 ===
=== 광주광역시 ===
=== 대전광역시 ===
=== 울산광역시 ===
=== 세종특별자치시 ===
=== 경기도 ===
==== 고양시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 강촌마을8단지삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산동구 마두동
| width=15% style="border-left:none; | 766세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 강선마을19단지삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산서구 주엽동
| width=15% style="border-left:none; | 412세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 후곡마을10단지삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산서구 일산동
| width=15% style="border-left:none; | 517세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 장성마을1단지삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산동구 대화동
| width=15% style="border-left:none; | 410세대
| width=15% style="border-right:none;| 1995년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 중산마을11단지삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산동구 중산동
| width=15% style="border-left:none; | 428세대
| width=15% style="border-right:none;| 1995년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 일산
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산동구 백석동
| width=15% style="border-left:none; | 1,900세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 킨텍스
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산서구 대화동
| width=15% style="border-left:none; | 1,100세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 지축
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 덕양구 지축동
| width=15% style="border-left:none; | 331세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 10월
|-
|}
 
==== 과천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 과천<ref>주공10단지아파트 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 과천시 중앙동
| width=15% style="border-left:none; | 1,542세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 갈현
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 과천시 갈현동
| width=15% style="border-left:none; | 584세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 11월
|-
|}
 
==== 광명시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 광명삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광명시 철산동
| width=15% style="border-left:none; | 401세대
| width=15% style="border-right:none;| 2004년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 광명역세권
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광명시 일직동
| width=15% style="border-left:none; | 640세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 광명
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광명시 광명동
| width=15% style="border-left:none; | 1,051세대
| width=15% style="border-right:none;| 2024년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 철산<ref>철산주공12단지 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광명시 철산동
| width=15% style="border-left:none; | 3,719세대
| width=15% style="border-right:none;| 2025년 10월
|-
|}
 
==== 구리시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 구리삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 교문동
| width=15% style="border-left:none; | 956세대
| width=15% style="border-right:none;| 1995년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 장자삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 수택동
| width=15% style="border-left:none; | 498세대
| width=15% style="border-right:none;| 2001년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 인창삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 인창동
| width=15% style="border-left:none; | 533세대
| width=15% style="border-right:none;| 2005년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 갈매
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 갈매동
| width=15% style="border-left:none; | 1,075세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 5월
|-
|}
 
==== 군포시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 산본삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 군포시 산본동
| width=15% style="border-left:none; | 784세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 당동삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 군포시 당동
| width=15% style="border-left:none; | 770세대
| width=15% style="border-right:none;| 1998년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 산본<ref>산본주공11단지, 장미아파트 재건축</ref>
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 군포시 산본동
| width=15% style="border-left:none; | 2,644세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 8월
|-
|}
 
==== 김포시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 풍년마을2단지삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 사우동
| width=15% style="border-left:none; | 900세대
| width=15% style="border-right:none;| 1999년 1월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한강신도시아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 운양동
| width=15% style="border-left:none; | 1,498세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 걸포북변아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 걸포동
| width=15% style="border-left:none; | 1,106세대
| width=15% style="border-right:none;| 2015년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 풍무
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 풍무동
| width=15% style="border-left:none; | 2,712세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 김포마산
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 마산동
| width=15% style="border-left:none; | 662세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 구래
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 구래동
| width=15% style="border-left:none; | 582세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 1월
|-
|}
 
==== 남양주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 덕소강변삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리
| width=15% style="border-left:none; | 880세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 평내삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 평내동
| width=15% style="border-left:none; | 499세대
| width=15% style="border-right:none;| 2005년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 평내호평역아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 호평동
| width=15% style="border-left:none; | 333세대
| width=15% style="border-right:none;| 2015년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 다산1단지
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 다산동
| width=15% style="border-left:none; | 1,186세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 다산2단지
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 다산동
| width=15% style="border-left:none; | 467세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 아르테 별내
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 별내동
| width=15% style="border-left:none; | 740세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 12월
|-
|}
 
==== 부천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #002f47; text-align:center;"
| width=40% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#002f47; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#002f47; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 미리내마을삼우아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 부천시 원미구 중동
| width=15% style="border-left:none; | 1,008세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 진달래마을삼우아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 부천시 원미구 상동
| width=15% style="border-left:none; | 708세대
| width=15% style="border-right:none;| 2002년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 역곡아르테
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 부천시 원미구 역곡동
