삼우자산운용: 두 판 사이의 차이

(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
r10037 → r15059
이전 줄새 줄내용
11변경 없음{{삼우 계열사}}
2삭제{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right"
2추가{{삼우금융네트웍스}}
3추가
4추가{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #035EFF; float:right"
35변경 없음|-
4삭제! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|주식회사 삼우자산운용}}<br><div style="margin: -3px 0px;">株式會社 三友資産運用 | Samoo Asset Management</div>
6추가! colspan="3" style="background:#035EFF; color:#FFF; padding:4px 0; line-height:1.6;" | {{+2|삼우자산운용 주식회사}}<br>三友資産運用株 株式會社<br><span style="position:relative; top:-2px;">Samoo Asset Management Co., Ltd.</span>
57변경 없음|-
6삭제| colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | [[파일:삼우카드.svg|250px]]
8추가| colspan="3" style="height:120px; text-align:center" | [[파일:삼우자산운용.svg|320px]]
79변경 없음|-
8삭제! width=26% colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 국가
10추가! width=26% colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 국가
911변경 없음| {{대한민국}} 대한민국
1012변경 없음|-
11삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 설립일
13추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 설립일
1214변경 없음| 1989년 6월 24일 <small>({{나이|1989|6|24}}주년)</small>
1315변경 없음|-
14삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명
16추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 업종명
1517변경 없음| 신탁업 및 집합투자업
1618변경 없음|-
17삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 대표 이사
19추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 대표 이사
1820변경 없음| 윤정호
1921변경 없음|-
20삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업 규모
22추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 기업 규모
2123변경 없음| 대기업
2224변경 없음|-
23삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 유무
25추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 상장 유무
2426변경 없음| 비상장 기업
2527변경 없음|-
26삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액
28추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 매출액
2729변경 없음| 4,223억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
2830변경 없음|-
29삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익
31추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 영업이익
3032변경 없음| 1,012억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3133변경 없음|-
32삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지
34추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 소재지
3335변경 없음| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;">
3436변경 없음------
35삭제</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #00357e; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
37추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #035EFF; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
3638변경 없음|-
37삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
39추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
3840변경 없음| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]]
3941변경 없음|-
4042변경 없음|}
………

2026년 8월 20일 (목) 03:31 기준 최신판

[ 펼치기 · 접기 ]
[ 펼치기 · 접기 ]
생명 보험 삼우생명
손해 보험 삼우화재
카드 삼우카드
증권 삼우증권
부동산투자신탁 삼우리츠
자산운용 삼우자산운용
벤처 캐피탈 삼우벤처투자
결제대행 삼우페이먼츠
삼우자산운용 주식회사
三友資産運用株 株式會社
Samoo Asset Management Co., Ltd.
국가 대한민국_국기.svg 대한민국
설립일 1989년 6월 24일 (37주년)
업종명 신탁업 및 집합투자업
대표 이사 윤정호
기업 규모 대기업
상장 유무 비상장 기업
매출액 4,223억원 (2024년 12월 31일 기준)
영업이익 1,012억원 (2024년 12월 31일 기준)
소재지

삼우 글로벌비즈니스센터
서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
링크

1.개요

삼우 계열 자산운용사.