삼우카드: 두 판 사이의 차이

(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
r10033 → r15056
이전 줄새 줄내용
11변경 없음{{삼우 계열사}}
2삭제{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right"
2추가{{삼우금융네트웍스}}
3추가{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #035EFF; float:right"
34변경 없음|-
4삭제! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|주식회사 삼우카드}}<br><div style="margin: -3px 0px;">株式會社 三友카드| Samoo Card</div>
5추가! colspan="3" style="background:#035EFF; color:#FFF; padding:4px 0; line-height:1.6;" | {{+2|삼우카드 주식회사}}<br><span style="position:relative; top:-2px;">Samoo Card Co., Ltd</span>
56변경 없음|-
6삭제| colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | [[파일:삼우카드.svg|250px]]
7추가| colspan="3" style="height:140px; text-align:center" | [[파일:삼우카드.svg|300px]]
78변경 없음|-
8삭제! width=26% colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 국가
9추가! width=26% colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 국가
910변경 없음| {{대한민국}} 대한민국
1011변경 없음|-
11삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 설립일
12추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 설립일
1213변경 없음| 1984년 9월 9일 <small>({{나이|1984|9|9}}주년)</small>
1314변경 없음|-
14삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명
15추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 업종명
1516변경 없음| 신용카드 및 할부금융업
1617변경 없음|-
17삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 대표 이사
18추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 대표 이사
1819변경 없음| 윤석진
1920변경 없음|-
20삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업 규모
21추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 기업 규모
2122변경 없음| 대기업
2223변경 없음|-
23삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 유무
24추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 상장 유무
2425변경 없음| 비상장 기업
2526변경 없음|-
26삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액
27추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 매출액
2728변경 없음| 3조 8,448억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
2829변경 없음|-
29삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익
30추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 영업이익
3031변경 없음| 4,745억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3132변경 없음|-
32삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지
33추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | 소재지
3334변경 없음| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;">
3435변경 없음------
35삭제</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #00357e; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
36추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #035EFF; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
3637변경 없음|-
37삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
38추가! colspan="2" style="background:#035EFF; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
3839변경 없음| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]]
3940변경 없음|-
4041변경 없음|}
………

2026년 8월 20일 (목) 03:30 기준 최신판

[ 펼치기 · 접기 ]
[ 펼치기 · 접기 ]
생명 보험 삼우생명
손해 보험 삼우화재
카드 삼우카드
증권 삼우증권
부동산투자신탁 삼우리츠
자산운용 삼우자산운용
벤처 캐피탈 삼우벤처투자
결제대행 삼우페이먼츠
삼우카드 주식회사
Samoo Card Co., Ltd
국가 대한민국_국기.svg 대한민국
설립일 1984년 9월 9일 (42주년)
업종명 신용카드 및 할부금융업
대표 이사 윤석진
기업 규모 대기업
상장 유무 비상장 기업
매출액 3조 8,448억원 (2024년 12월 31일 기준)
영업이익 4,745억원 (2024년 12월 31일 기준)
소재지

삼우 글로벌비즈니스센터
서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
링크

1.개요

삼우 계열 신용카드사.