편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| colspan= "2" style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''계열사''' | | colspan= "2" style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''계열사''' | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | ''' | | width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''유통·서비스·IT''' | ||
| width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우(기업)|삼우 | | width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우(기업)|삼우 주식회사]] ([[삼우(기업)|에코플랜트부문]] · [[삼우(기업)|상사부문]] · [[삼우(기업)|물류부문]]) | [[삼우AX]] ([[삼우 S포인트]] · [[삼우 팩토리X]]) | [[차세대]] ([[차세대백화점]] · [[차세대프리미엄아울렛]] · [[차세대팩토리스토어]] · [[차세대광주]] · [[차세대대전]] · [[차세대대구]] · [[프라이스클럽]]) | [[차세대리테일]] ([[프레시웨이]] · [[위러브제로]]) | [[차세대프라퍼티]] ([[센터스퀘어]]) | [[차세대커머스]] ([[쿠차]] · [[킥스]]) | [[파고다호텔앤리조트]] ([[파고다호텔]] · [[파고다리조트]] · [[파고다센트럴]] · [[파고다면세점]]) | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | ''' | | width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''화학·에너지·바이오''' | ||
| width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우화학]] ([[삼우바이오솔루션]] · [[삼우바이오사이언스]] · [[삼우패키징]]) | [[삼우엔솔]] ([[삼우필바라미네랄스솔루션]]) | [[삼우에너지]] ([[ | | width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우화학]] ([[삼우바이오솔루션]] · [[삼우바이오사이언스]] · [[삼우패키징]]) | [[삼우엔솔]] ([[삼우필바라미네랄스솔루션]]) | [[삼우에너지]] ([[삼우엔링크]] · [[삼우가스]] · [[서울에너지]] · [[용인열병합발전소]] · [[케이엔이앤에스]]) | [[삼우생활건강]] | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''반도체·전자·기계''' | | width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''반도체·전자·기계''' | ||
| width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우전기]] | [[삼우전자]] | [[삼우일렉트론]] | [[삼우실트로닉]] | | width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우전기]] | [[삼우전자]] | [[삼우일렉트론]] | [[삼우실트로닉]] | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''금융''' | | width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''금융''' | ||
| width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우카드]] | | width=80% style="text-align:left; line-height: 160%" | [[삼우금융네트웍스]] ([[삼우카드]] · [[삼우생명]] · [[삼우화재]] · [[삼우증권]] · [[삼우자산운용]] · [[삼우리츠]] · [[삼우페이먼츠]] · [[삼우벤처투자]]) | ||
|- | |- | ||
| width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | ''' | | width=20% style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''미디어·콘텐츠''' | ||
| width=80% style="text-align:left; line-height: 140%" | [[TVT]] | | width=80% style="text-align:left; line-height: 140%" | [[TVT미디어홀딩스]] ([[TVT]] · [[TVT A&T]] · [[TVT M&C]] · [[TVT Biz]] · [[TVTi]] · [[스튜디오에피소드]] · [[스튜디오T]] · [[빅팬엔터테인먼트]] · [[애드프로]]) | ||
|- | |- | ||
| colspan= "2" style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''CSR''' | | colspan= "2" style="background:#004fa2; border-left:none; color:#FFF; | '''CSR''' | ||
2026년 8월 20일 (목) 06:29 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||