삼우전기: 두 판 사이의 차이

r10009 → r14963
이전 줄새 줄내용
11변경 없음{{삼우 계열사}}
2삭제{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right"
2추가{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #004fa2; float:right"
33변경 없음|-
4삭제! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|주식회사 삼우전기}}<br><div style="margin: -3px 0px;">株式會社 三友電機| Samoo Electric</div>
4추가! colspan="3" style="background: #004fa2; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|주식회사 삼우전기}}<br><div style="margin: -3px 0px;">株式會社 三友電機| Samoo Electric</div>
55변경 없음|-
66변경 없음| colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | [[파일:삼우전기.svg|250px]]
77변경 없음|-
8삭제! width=26% colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 국가
8추가! width=26% colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 국가
99변경 없음| {{대한민국}} 대한민국
1010변경 없음|-
11삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 설립일
11추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 설립일
1212변경 없음| 1941년 10월 15일 <small>({{나이|1941|10|15}}주년)</small>
1313변경 없음|-
14삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명
14추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 업종명
1515변경 없음| 중전 장비 및 전기기기 제조업
1616변경 없음|-
17삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 대표 이사
17추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 대표 이사
1818변경 없음| 김현석
1919변경 없음|-
20삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업 규모
20추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 기업 규모
2121변경 없음| 대기업
2222변경 없음|-
23삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 유무
23추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 상장 유무
2424변경 없음| 상장기업
2525변경 없음|-
26삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 시장
26추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 상장 시장
2727변경 없음| 유가증권시장 <small>(1968년 ~ )</small>
2828변경 없음|-
29삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액
29추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 매출액
3030변경 없음| 38조 7,492억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3131변경 없음|-
32삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익
32추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 영업이익
3333변경 없음| 2조 4,923억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3434변경 없음|-
35삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지
35추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 소재지
3636변경 없음| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;">
3737변경 없음------
38삭제</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #00357e; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
38추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #004fa2; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
3939변경 없음|-
40삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
40추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
4141변경 없음| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]]
4242변경 없음|-
4343변경 없음|}

2026년 8월 20일 (목) 01:07 판

[ 펼치기 · 접기 ]
주식회사 삼우전기
株式會社 三友電機| Samoo Electric
국가 대한민국_국기.svg 대한민국
설립일 1941년 10월 15일 (85주년)
업종명 중전 장비 및 전기기기 제조업
대표 이사 김현석
기업 규모 대기업
상장 유무 상장기업
상장 시장 유가증권시장 (1968년 ~ )
매출액 38조 7,492억원 (2024년 12월 31일 기준)
영업이익 2조 4,923억원 (2024년 12월 31일 기준)
소재지

삼우 글로벌비즈니스센터
서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
링크