| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 16 | 16 | 변경 없음| 종합 건설업 | |
| 17 | 17 | 변경 없음|- | |
| 18 | 18 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 대표이사 | |
| 19 | 삭제| 이재훈 | ||
| 19 | 추가| [[김태영]] | ||
| 20 | 20 | 변경 없음|- | |
| 21 | 21 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 브랜드 | |
| 22 | 22 | 변경 없음| [[네스트]]. [[엘라]] | |
| … | … | … | |
2026년 1월 7일 (수) 23:38 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
|}
KM건설 KM Engineering & Construction
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠건설 |
| 설립일 | 1975년 6월 9일 |
| 업종명 | 종합 건설업 |
| 대표이사 | 김태영 |
| 브랜드 | 네스트. 엘라 |
| 도급 순위 | 13위 |
| 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
|