새 문서: {{틀:KM그룹}}분류:KM그룹 |} ------ {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #7f595b; float:right" |- ! colspan="3" style="font-size: 10.5pt; background: #7f595b; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15.5|KM트레블}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">{{글씨 크기|12|KM Treble}}</div><div style="margin: 26px 0px;"></div> |- ! colspan="2" style="background: none; height: 140px;" | 파일...
| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 44 | 44 | 변경 없음| 연결: 49조 9,872억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small><br>별도: 14조 6,573억 원 <small>(2024년 1월 기준)</small> | |
| 45 | 45 | 변경 없음|- | |
| 46 | 46 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 부채 비율 | |
| 47 | 삭제| 연결: 176.7% <small>(2024년 1월 기준)</small><br>별도: 107.4% <small>(2024년 1월 기준)</small> | ||
| 47 | 추가| 연결: 107.6% <small>(2024년 1월 기준)</small><br>별도: 34.18% <small>(2024년 1월 기준)</small> | ||
| 48 | 48 | 변경 없음|- | |
| 49 | 49 | 변경 없음! style="background: #7f595b; color: #FFF;" | 직원 수 | |
| 50 | 50 | 변경 없음| 21,845명 <small>(2024년 1월 기준)</small> | |
| … | … | … | |
2025년 12월 28일 (일) 02:44 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
|}
KM트레블 KM Treble
| ||
|---|---|---|
| 정식 명칭 | 주식회사 케이엠트레블 | |
| 설립일 | 1975년 10월 1일(51주년)[1] | |
| 업종명 | 관광 서비스업 | |
| 임원진 | 대표이사 박정애 면세사업부장 류지연 호텔사업부장 최덕수 레저사업부장 이재호 | |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) (1999년 ~) | |
| 편입 지수 | KOSPI | |
| 자본금 | 6,102억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 매출액 | 연결: 9조 3,845억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 2조 2,438억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 영업 이익 | 연결: 4,126억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 1,092억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 순이익 | 연결: 1,872억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 2,314억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 자산 총액 | 연결: 96조 4,563억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 18조 2,814억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 부채 총액 | 연결: 49조 9,872억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 14조 6,573억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 부채 비율 | 연결: 107.6% (2024년 1월 기준) 별도: 34.18% (2024년 1월 기준) | |
| 직원 수 | 21,845명 (2024년 1월 기준) | |
| 본사 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
| |
| 웹사이트 | ||
1.개요
KM그룹의 서비스 부문 중간 지주회사로 2023년, 기존 KM호텔 법인을 서비스 통합법인으로 흡수합병하여 설립되었다.