편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
32번째 줄: 32번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 512세대
| width=15% style="border-left:none; | 512세대
| width=15% style="border-right:none;| 1983년 9월
| width=15% style="border-right:none;| 1983년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민번동아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강북구 번동
| width=15% style="border-left:none; | 540세대
| width=15% style="border-right:none;| 1985년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민중곡아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 광진구 중곡동
| width=15% style="border-left:none; | 498세대
| width=15% style="border-right:none;| 1986년 10월
|-
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민목동맨션
| width=40% style="border-left:none; | 한민목동맨션
57번째 줄: 67번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,273세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,273세대
| width=15% style="border-right:none;| 2004년 10월
| width=15% style="border-right:none;| 2004년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 상계 센트럴 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 노원구 상계동
| width=15% style="border-left:none; | 1,512세대
| width=15% style="border-right:none;| 2010년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신도림 시티파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 구로구 신도림동
| width=15% style="border-left:none; | 1,380세대
| width=15% style="border-right:none;| 2010년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 노량진 리버뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동작구 노량진동
| width=15% style="border-left:none; | 1,120세대
| width=15% style="border-right:none;| 2011년 6월
|-
|-
| width=40% style="border-left:none; | 가양 리버파크 네스트
| width=40% style="border-left:none; | 가양 리버파크 네스트
62번째 줄: 87번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,350세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,350세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 4월
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 가재울 파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서대문구 북가좌동
| width=15% style="border-left:none; | 1,150세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 공덕 시그니처 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 마포구 공덕동
| width=15% style="border-left:none; | 1,035세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신촌 캠퍼스 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 서대문구 대현동
| width=15% style="border-left:none; | 730세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 천호 브릿지 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 천호동
| width=15% style="border-left:none; | 1,040세대
| width=15% style="border-right:none;| 2014년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 응암 그린포레 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 은평구 응암동
| width=15% style="border-left:none; | 890세대
| width=15% style="border-right:none;| 2015년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신림 에코포레 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 관악구 신림동
| width=15% style="border-left:none; | 1,088세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 길동 포레힐 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 길동
| width=15% style="border-left:none; | 820세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 신길 프리미어 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 영등포구 신길동
| width=15% style="border-left:none; | 1,402세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 상암 미디어 시티 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 마포구 상암동
| width=15% style="border-left:none; | 1,050세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 문정 비즈밸리 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 문정동
| width=15% style="border-left:none; | 1,060세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 위례 센트럴 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 장지동
| width=15% style="border-left:none; | 1,480세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 6월
|-
|-
| width=40% style="border-left:none; | 수서 스테이션 네스트
| width=40% style="border-left:none; | 수서 스테이션 네스트
67번째 줄: 147번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 982세대
| width=15% style="border-left:none; | 982세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 9월
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 마곡 에어포트 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강서구 마곡동
| width=15% style="border-left:none; | 1,540세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 면목 센터 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 중랑구 면목동
| width=15% style="border-left:none; | 970세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 상일 비즈파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 상일동
| width=15% style="border-left:none; | 960세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 4월
|-
|-
| width=40% style="border-left:none; | 강일 리버파크 네스트
| width=40% style="border-left:none; | 강일 리버파크 네스트
72번째 줄: 167번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,455세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,455세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 3월
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 방학 포레스트 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 방학동
| width=15% style="border-left:none; | 840세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 미아 스카이라인 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강북구 미아동
| width=15% style="border-left:none; | 910세대
| width=15% style="border-right:none;| 2024년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 수색 디지털 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 은평구 수색동
| width=15% style="border-left:none; | 1,210세대
| width=15% style="border-right:none;| 2024년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 창동 트랜스포트 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 창동
| width=15% style="border-left:none; | 1,290세대
| width=15% style="border-right:none;| 2025년 8월 예정
|-
| width=40% style="border-left:none; | 성수 리버프론트 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성동구 성수동1가
| width=15% style="border-left:none; | 1,218세대
| width=15% style="border-right:none;| 2025년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 잠실 레이크뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 잠실동
| width=15% style="border-left:none; | 1,410세대
| width=15% style="border-right:none;| 2026년 11월 예정
|-
| width=40% style="border-left:none; | 개포 힐파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 개포동
| width=15% style="border-left:none; | 1,320세대
| width=15% style="border-right:none;| 2027년 3월 예정
|-
| width=40% style="border-left:none; | 이문 브릿지 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 동대문구 이문동
| width=15% style="border-left:none; | 880세대
| width=15% style="border-right:none;| 2028년 6월 예정
|-
| width=40% style="border-left:none; | 장위 스카이 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 성북구 장위동
| width=15% style="border-left:none; | 989세대
| width=15% style="border-right:none;| 2028년 9월 예정
|-
| width=40% style="border-left:none; | 쌍문 클래식 네스트<REF>한민쌍문아파트 재개발</REF>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 쌍문동
| width=15% style="border-left:none; | 1,108세대
| width=15% style="border-right:none;| 2029년 2월 예정
|-
| width=40% style="border-left:none; | 수유 포레스트 네스트<REF>한민수유아파트 재개발</REF>
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강북구 수유동
| width=15% style="border-left:none; | 1,024세대
| width=15% style="border-right:none;| 2030년 1월 예정
|-
|-
|}
|}
91번째 줄: 241번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,327세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,327세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 12월
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 해운대 마리나 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 부산광역시 해운대구 우동
| width=15% style="border-left:none; | 2,256세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 명지 오션시티 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 부산광역시 강서구 명지동
| width=15% style="border-left:none; | 1,104세대
| width=15% style="border-right:none;| 2028년 12월 예정
|-
|-
|}
|}
120번째 줄: 280번째 줄:
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
|-
 
| width=40% style="border-left:none; | 한민연수아파트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 연수구 연수동
| width=15% style="border-left:none; | 593세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민부평아파트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 부평구 부평동
| width=15% style="border-left:none; | 780세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민연수2차아파트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 연수구 연수동
| width=15% style="border-left:none; | 890세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 검단 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 서구 왕길동
| width=15% style="border-left:none; | 1,232세대
| width=15% style="border-right:none;| 2008년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 연수 오션뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 연수구 연수동
| width=15% style="border-left:none; | 912세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 송도 센트럴파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 연수구 송도동
| width=15% style="border-left:none; | 2,334세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 송도 마리나 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 연수구 송도동
| width=15% style="border-left:none; | 1,382세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 루원 시티 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 서구 가정동
| width=15% style="border-left:none; | 1,031세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 검단 스카이파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 인천광역시 서구 원당동
| width=15% style="border-left:none; | 1,245세대
| width=15% style="border-right:none;| 2026년 11월 예정
|-
|}
|}


139번째 줄: 343번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 920세대
| width=15% style="border-left:none; | 920세대
| width=15% style="border-right:none;| 2006년 10월
| width=15% style="border-right:none;| 2006년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 비즈파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 광주광역시 서구 치평동
| width=15% style="border-left:none; | 986세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 수완 에코 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 광주광역시 광산구 수완동
| width=15% style="border-left:none; | 1,142세대
| width=15% style="border-right:none;| 2027년 2월 예정
|-
|-
|}
|}
158번째 줄: 372번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 1월
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 1월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 도안 센트럴 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 대전광역시 서구 도안동
| width=15% style="border-left:none; | 1,128세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 대덕 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 대전광역시 유성구 구성동
| width=15% style="border-left:none; | 936세대
| width=15% style="border-right:none;| 2026년 9월 예정
|-
|-
|}
|}
167번째 줄: 391번째 줄:
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민울산무거아파트
| width=30% style="border-left:none; | 울산광역시 남구 무거동
| width=15% style="border-left:none; | 487세대
| width=15% style="border-right:none;| 1992년 2월
|-
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민울산동부맨션
| width=40% style="border-left:none; | 한민울산동부맨션
177번째 줄: 406번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,000세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,000세대
| width=15% style="border-right:none;| 2011년 7월
| width=15% style="border-right:none;| 2011년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 울산 다운 2차 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 울산광역시 중구 다운동
| width=15% style="border-left:none; | 812세대
| width=15% style="border-right:none;| 2027년 8월 예정
|-
|-
|}
|}
187번째 줄: 421번째 줄:
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
|-
| width=40% style="border-left:none; | 세종 네스트시티
| width=40% style="border-left:none; | 세종 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 세종특별자치시 아름동
| width=30% style="border-left:none; | 세종특별자치시 아름동
| width=15% style="border-left:none; | 1,600세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,640세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 9월
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 세종 한뜰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 세종특별자치시 한솔동
| width=15% style="border-left:none; | 1,004세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 세종 센트럴시티 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 세종특별자치시 어진동
| width=15% style="border-left:none; | 879세대
| width=15% style="border-right:none;| 2029년 7월 예정
|-
|-
|}
|}
=== 경기도 ===
=== 경기도 ===
==== 가평군 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민가평리버아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 가평군 가평읍 대곡리
| width=15% style="border-left:none; | 323세대
| width=15% style="border-right:none;| 1988년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 가평 힐뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 가평군 청평면 대성리
| width=15% style="border-left:none; | 612세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 10월
|-
|}
==== 고양시 ====
==== 고양시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
224번째 줄: 488번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,732세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,732세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 3월
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 3월
|-
|}
==== 광주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민오포그린타운
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광주시 오포읍 신현리
| width=15% style="border-left:none; | 487세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 광주 태전 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광주시 태전동
| width=15% style="border-left:none; | 1,083세대
| width=15% style="border-right:none;| 2015년 6월
|-
|-
|}
|}
251번째 줄: 534번째 줄:
|}
|}


==== 광명시 ====
==== 군포시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
258번째 줄: 541번째 줄:
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
|-
 
| width=40% style="border-left:none; | 한민산본하이츠
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 군포시 산본동
| width=15% style="border-left:none; | 692세대
| width=15% style="border-right:none;| 1991년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 군포 도심 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 군포시 금정동
| width=15% style="border-left:none; | 954세대
| width=15% style="border-right:none;| 2009년 9월
|-
|}
|}


272번째 줄: 564번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,300세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,300세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 11월
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 김포 한강 리버 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 장기동
| width=15% style="border-left:none; | 1,204세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 운양 스카이 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 운양동
| width=15% style="border-left:none; | 832세대
| width=15% style="border-right:none;| 2027년 3월 예정
|-
|-
|}
|}
286번째 줄: 588번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,480세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,480세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 10월
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 10월
|-
|}
==== 동두천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민동두천타운
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 동두천시 생연동
| width=15% style="border-left:none; | 405세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 동두천 센트럴 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 동두천시 지행동
| width=15% style="border-left:none; | 732세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 3월
|-
|-
|}
|}
343번째 줄: 664번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-right:none;| 2001년 9월
| width=15% style="border-right:none;| 2001년 9월
|-
|}
==== 안성시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 공도 에코포레 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 안성시 공도읍
| width=15% style="border-left:none; | 684세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 안성 스타필드 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 안성시 공도읍
| width=15% style="border-left:none; | 1,092세대
| width=15% style="border-right:none;| 2028년 9월 예정
|-
|-
|}
|}
357번째 줄: 697번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 620세대
| width=15% style="border-left:none; | 620세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 8월
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 8월
|-
|}
==== 양주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민양주그린빌
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 양주시 백석읍 방성리
| width=15% style="border-left:none; | 376세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 양주 옥정 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 양주시 옥정동
| width=15% style="border-left:none; | 1,204세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 회천 포레스트 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 양주시 남방동
| width=15% style="border-left:none; | 903세대
| width=15% style="border-right:none;| 2027년 6월 예정
|-
|}
==== 양평군 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민양평강변아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 양평군 양평읍 양근리
| width=15% style="border-left:none; | 341세대
| width=15% style="border-right:none;| 1992년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 양평 브리즈 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 양평군 용문면 다문리
| width=15% style="border-left:none; | 829세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 5월
|-
|}
==== 여주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민여주역타운
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 여주시 홍문동
| width=15% style="border-left:none; | 512세대
| width=15% style="border-right:none;| 1997년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 여주 세종 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 여주시 세종로 일원
| width=15% style="border-left:none; | 1,067세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 11월
|-
|}
==== 연천군 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민연천주공아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리
| width=15% style="border-left:none; | 284세대
| width=15% style="border-right:none;| 1990년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 연천 리버사이드 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 연천군 청산면 초성리
| width=15% style="border-left:none; | 611세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 2월
|-
|}
==== 오산시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민오산맨션
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 오산시 오산동
| width=15% style="border-left:none; | 438세대
| width=15% style="border-right:none;| 1988년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 오산 운암 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 오산시 운암동
| width=15% style="border-left:none; | 983세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 4월
|-
|-
|}
|}
371번째 줄: 811번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 740세대
| width=15% style="border-left:none; | 740세대
| width=15% style="border-right:none;| 1998년 5월
| width=15% style="border-right:none;| 1998년 5월
|-
|}
==== 평택시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민평택항타운
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 평택시 포승읍 만호리
| width=15% style="border-left:none; | 597세대
| width=15% style="border-right:none;| 1995년 12월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 평택 고덕 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 평택시 고덕면 방축리
| width=15% style="border-left:none; | 1,452세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 9월
|-
|}
==== 포천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민포천시티아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 포천시 선단동
| width=15% style="border-left:none; | 369세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 포천 송우리 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 포천시 소흘읍 송우리
| width=15% style="border-left:none; | 744세대
| width=15% style="border-right:none;| 2014년 1월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 포천 레이크뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 포천시 선단동
| width=15% style="border-left:none; | 735세대
| width=15% style="border-right:none;| 2029년 1월 예정
|-
|}
==== 하남시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민하남천현아파트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 하남시 천현동
| width=15% style="border-left:none; | 458세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 하남 미사 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 하남시 망월동
| width=15% style="border-left:none; | 1,286세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 7월
|-
|-
|}
|}
400번째 줄: 902번째 줄:
| width=15% style="border-left:none; | 540세대
| width=15% style="border-left:none; | 540세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 10월
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 10월
|-
|}
==== 동해시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민동해묵호아파트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 동해시 묵호진동
| width=15% style="border-left:none; | 417세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 동해 망상 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 동해시 망상동
| width=15% style="border-left:none; | 588세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 동해 오션 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 동해시 천곡동
| width=15% style="border-left:none; | 624세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 7월
|-
|-
|}
|}
410번째 줄: 936번째 줄:
