새 문서: {{틀:KM그룹}} |} ------ {| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: left; font-size: 14px; border: 2px solid #7f595b; float: right;" ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #7f595b; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15|KM자산운용}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">KM Asset Management</div><div style="margin: 26px 0px;"></div> |- ! colspan="2" style="background: none; height: 140px;" |...
| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 39 | 39 | 변경 없음 | |
| 40 | 40 | 변경 없음== 개요 == | |
| 41 | 41 | 변경 없음KM자산운용은 2006년 창립한 자산운용사이다. | |
| 42 | 추가 | ||
| 43 | 추가== 사업부 == | ||
| 44 | 추가=== 선물투자사업부 === | ||
| 45 | 추가=== 부동산리츠사업부 === | ||
2025년 9월 15일 (월) 10:28 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
|}
KM자산운용 KM Asset Management
| |
|---|---|
| 법인명 | 주식회사 케이엠자산운용 |
| 설립일 | 2006년 1월 1일 (20주년) |
| 업종명 | 신탁업 및 집합투자업 |
| 대표이사 | 우석현 |
| 본사 |
KM금융타워 서울 영등포구 국제금융로6길 33
|
1.개요
KM자산운용은 2006년 창립한 자산운용사이다.