| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 37 | 37 | 변경 없음{{목차}} | |
| 38 | 38 | 변경 없음 | |
| 39 | 39 | 변경 없음== 개요 == | |
| 40 | 삭제[[삼우|삼우그룹]] 계열 발전업체. 2000년 6월 국민의 정부가 실시한 공기업 민영화 정책에 따라 한국지역난방공사의 용인열병합발전소 및 지역난방 시설을 인수하여 설립되었다. | ||
| 40 | 추가[[삼우|삼우그룹]] 계열 발전업체. 2000년 6월 국민의 정부가 실시한 공기업 민영화 정책에 따라 한국지역난방공사의 용인열병합발전소 및 지역난방 시설을 인수하여 설립되었다. 주요 사업은 용인열병합발전소 운영 사업과 지역 냉난방 공급 등이 있다. | ||
| 41 | 41 | 변경 없음 | |
| 42 | 42 | 변경 없음[[분류:삼우]] | |
2025년 7월 2일 (수) 00:21 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
용인열병합발전소주식회사 龍仁熱倂合發電所 株式會社 Yongin Combined Cycle Power Plan | ||
|---|---|---|
| 국가 | ||
| 설립일 | 2000년 7월 19일 (26주년) | |
| 업종명 | 발전업 | |
| 대표 이사 | 김재철 | |
| 기업 규모 | 대기업 | |
| 상장 유무 | 비상장기업 | |
| 매출액 | 1조 346억 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 영업이익 | 1,247억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
링크
|
||
1.개요
삼우그룹 계열 발전업체. 2000년 6월 국민의 정부가 실시한 공기업 민영화 정책에 따라 한국지역난방공사의 용인열병합발전소 및 지역난방 시설을 인수하여 설립되었다. 주요 사업은 용인열병합발전소 운영 사업과 지역 냉난방 공급 등이 있다.