새 문서: {{틀:삼우}} ----- {| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: left; font-size: 14px; border: 2px solid #09102B; float: right;" ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #07131f; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15|삼우자산운용}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">三友資産運用 | Samoo Asset Management</div><div style="margin: 26px 0px;"></div> |- ! colspan="2" style="background: no...
| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 삭제{{틀:삼우}} | ||
| 2 | 삭제----- | ||
| 3 | 삭제{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: left; font-size: 14px; border: 2px solid #09102B; float: right;" | ||
| 4 | 삭제! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #07131f; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|15|삼우자산운용}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">三友資産運用 | Samoo Asset Management</div><div style="margin: 26px 0px;"></div> | ||
| 1 | 추가{{삼우 계열사}} | ||
| 2 | 추가{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right" | ||
| 5 | 3 | 변경 없음|- | |
| 6 | 삭제! colspan="2" style="background: none; height: 140px;" | [[파일:삼우자산운용 로고.svg|320px]] | ||
| 4 | 추가! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF; line-height: 200%" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|주식회사 삼우카드}}<br><div style="margin: -3px 0px;">株式會社 三友카드| Samoo Card</div> | ||
| 7 | 5 | 변경 없음|- | |
| 8 | 삭제! rowspan="3" style="background: #07131f; color: #FFF;" | 법인명 | ||
| 9 | 삭제| '''정식:''' 주식회사 삼우자산운용 | ||
| 6 | 추가| colspan="3" style="height:160px; text-align:center" | [[파일:삼우카드.svg|250px]] | ||
| 10 | 7 | 변경 없음|- | |
| 11 | 삭제| '''영어:''' Samoo Asset Management Co., Ltd. | ||
| 8 | 추가! width=26% colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 국가 | ||
| 9 | 추가| {{대한민국}} 대한민국 | ||
| 12 | 10 | 변경 없음|- | |
| 13 | 삭제| '''한문:''' 株式會社 三友資産運用 | ||
| 11 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 설립일 | ||
| 12 | 추가| 1989년 6월 24일 <small>({{나이|1989|6|24}}주년)</small> | ||
| 14 | 13 | 변경 없음|- | |
| 15 | 삭제! style="width: 25%; background: #07131f; color: #FFF;" | 국가 | ||
| 16 | 삭제| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 | ||
| 14 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 업종명 | ||
| 15 | 추가| 신탁업 및 집합투자업 | ||
| 17 | 16 | 변경 없음|- | |
| 18 | 삭제! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 설립일 | ||
| 19 | 삭제| 1996년 8월 1일 <small>({{나이|1996|8|1}}주년)</small> | ||
| 17 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 대표 이사 | ||
| 18 | 추가| 윤정호 | ||
| 20 | 19 | 변경 없음|- | |
| 21 | 삭제! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 업종명 | ||
| 22 | 삭제| 투자 자문업 및 투자 일임업 | ||
| 20 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업 규모 | ||
| 21 | 추가| 대기업 | ||
| 23 | 22 | 변경 없음|- | |
| 24 | 삭제! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 대표 이사 | ||
| 25 | 삭제| 조정규 | ||
| 23 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 상장 유무 | ||
| 24 | 추가| 비상장 기업 | ||
| 26 | 25 | 변경 없음|- | |
| 27 | 삭제! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 기업 규모 | ||
| 28 | 삭제| 대기업 | ||
| 26 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액 | ||
| 27 | 추가| 4,223억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
| 29 | 28 | 변경 없음|- | |
| 30 | 삭제! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 상장 유무 | ||
| 31 | 삭제| 비상장 기업 | ||
| 29 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익 | ||
| 30 | 추가| 1,012억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
| 32 | 31 | 변경 없음|- | |
| 33 | 삭제! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 매출액 | ||
| 34 | 삭제| 3,454억원 <small>(2023년)</small> | ||
| 32 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지 | ||
| 33 | 추가| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;"> | ||
| 34 | 추가------ | ||
| 35 | 추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #00357e; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div> | ||
| 35 | 36 | 변경 없음|- | |
| 36 | 삭제! rowspan="2" style="background: #07131f; color: #FFF;" | 소재지 | ||
| 37 | 삭제| <html><iframe src=https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1582.2094288946662!2d126.92161216593101!3d37.52162251622291!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9f0071029e85%3A0x7123b16831998073!2sTP%20Tower!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1721801742172!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 100%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin-top: -8px; margin-bottom: -1px;"> | ||
| 38 | 삭제----- | ||
| 39 | 삭제</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #07131f; color: #FFF; font-size: 14px;">'''삼우자산운용 본사'''</div><div style="margin-top: -2px; margin-bottom: -4px;">{{글씨 크기|9|서울특별시 영등포구 의사당대로 96 SFC Tower (여의도동)}}</div> | ||
| 37 | 추가! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div> | ||
| 38 | 추가| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]] | ||
| 40 | 39 | 변경 없음|- | |
| 41 | 40 | 변경 없음|} | |
| 41 | 추가 | ||
| 42 | 추가{{목차}} | ||
| 43 | 추가== 개요 == | ||
| 44 | 추가[[삼우]] 계열 자산운용사. | ||
| 45 | 추가 | ||
| 46 | 추가[[분류:삼우]] | ||
2025년 7월 1일 (화) 21:23 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
1.개요
삼우 계열 자산운용사.