| ||||||||||||||||||
| 전문성을 갖춘 성공적인 마케팅 파트너 Korea's No.1 Media Marketing Solution Company | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | ||||||||||||||||||
| 설립 | 2011년 10월 27일 (15주년) | |||||||||||||||||
| 업종명 | 방송광고 판매 대행업 | |||||||||||||||||
| 대표이사 | 이동훈 | |||||||||||||||||
| 최대 주주 | TVT (지분 40.00%) | |||||||||||||||||
| 직원 수 | 84명 (2025년 기준) | |||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||
| 서울특별시 양천구 목동동로 298 (목동, TVT 글로벌미디어센터 11층) | ||||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 전문성을 갖춘 성공적인 마케팅 파트너 Korea's No.1 Media Marketing Solution Company | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | ||||||||||||||||||
| 설립 | 2011년 10월 27일 (15주년) | |||||||||||||||||
| 업종명 | 방송광고 판매 대행업 | |||||||||||||||||
| 대표이사 | 이동훈 | |||||||||||||||||
| 최대 주주 | TVT (지분 40.00%) | |||||||||||||||||
| 직원 수 | 84명 (2025년 기준) | |||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||
| 서울특별시 양천구 목동동로 298 (목동, TVT 글로벌미디어센터 11층) | ||||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||