주식회사 티브이티경북 TVT Gyeongbuk Co., Ltd.
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구경북의 心을 전합니다 | ||||||||||||||||||||||||
| 법인명 | 국문: 주식회사 티브이티경북 | |||||||||||||||||||||||
| 영문: TVT Gyeongbuk Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||||||||||
| 설립 | 1994년 9월 6일 (31주년) | |||||||||||||||||||||||
| 개국 | TV | 1995년 5월 14일 (30주년) | ||||||||||||||||||||||
| 1라디오 | 1997년 4월 6일 (28주년) | |||||||||||||||||||||||
| 2라디오 | 1998년 5월 3일 (27주년) | |||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||||||||
TVT경북 방송센터 부산광역시 남구 문현동 1226
| ||||||||||||||||||||||||
| 채널 | TV | TVT경북 TV | ||||||||||||||||||||||
| 라디오 | TVT경북 1라디오 TVT경북 2라디오 | |||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||||||||||
| 개국 | 1995년 5월 14일 (30주년) | |||||||||||||||||||||||
| 호출부호 | ATV | |||||||||||||||||||||||
| HD | ||||||||||||||||||||||||
| UHD | ||||||||||||||||||||||||
| 채널번호 | ATV | |||||||||||||||||||||||
| HD | ||||||||||||||||||||||||
| UHD | ||||||||||||||||||||||||
| 방송품질 | 화질 | ATSC 1.0 FHD 1080/59.94i ATSC 3.0 UHD 2160/59.94p(4K) | ||||||||||||||||||||||
| 음향 | 돌비 디지털 MPEG-H 3D Audio | |||||||||||||||||||||||
| 방송구분 | 지상파 텔레비전 | |||||||||||||||||||||||
| 방송망 | TVT 네트워크 | |||||||||||||||||||||||
| 시청권역 | 대구광역시, 경상북도 | |||||||||||||||||||||||
| 편성장르 | 뉴스, 시사, 문화, 오락, 스포츠, 재난방송 | |||||||||||||||||||||||
| 방송언어 | 한국어 | |||||||||||||||||||||||
| 방송책임 | 이재호 (편성제작본부장) | |||||||||||||||||||||||
| 운영주체 | 편성 | TVT경북 편성제작본부 | ||||||||||||||||||||||
| 릴레이 | TVT 콘텐츠사업본부 | |||||||||||||||||||||||
| 채널소유 | (주)티브이티경북 | |||||||||||||||||||||||
개요
대구광역시와 경상북도를 가시청권으로 하는 민영 방송국.
1995년 5월 14일 개국했으며, 1997년 라디오 방송을 개시했다. TVT와 네트워크 협정을 맺고 있기 때문에 대부분의 프로그램 편성은 SBS의 프로그램을 전송한다.