2025년 9월 19일 기준
[ 펼치기 · 접기 ]
| 순위 | 기업 | 산업 | 시가총액 (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 반도체·AI 칩 | 4.29조 |
| 2 | 마이크로소프트 | 소프트웨어·클라우드 | 3.85조 |
| 3 | 애플 | 스마트기기·전자제품 | 3.64조 |
| 4 | 알파벳 (구글) | 인터넷·광고·클라우드 | 3.08조 |
| 5 | 아마존닷컴 | 전자상거래·클라우드 | 2.47조 |
| 6 | 메타 플랫폼즈 | SNS·광고·메타버스 | 1.96조 |
| 7 | 브로드컴 | 반도체·네트워크 장비 | 1.63조 |
| 8 | 테슬라 | 전기차·에너지 | 1.37조 |
| 9 | 버크셔 해서웨이 | 지주회사·투자 | 1.06조 |
| 10 | 오라클 | 소프트웨어·데이터베이스 | 8,771억 |
| 11 | JP모건 체이스 | 금융·투자은행 | 8,655억 |
| 12 | 월마트 | 유통·소매 | 8,158억 |
| 13 | 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | 제약·바이오 | 7,117억 |
| 14 | 비자 | 결제·핀테크 | 6,581억 |
| 15 | 네온사인 | 콘텐츠·OTT·이커머스 | 5,973억 |
| 16 | 넷플릭스 | 콘텐츠·OTT | 5,213억 |
| 17 | 마스터카드 | 결제·핀테크 | 5,280억 |
| 18 | 엑손모빌 | 에너지·정유 | 4,809억 |
| 19 | 팔란티어 테크놀로지스 | 데이터 분석·AI | 4,326억 |
| 20 | 존슨앤드존슨 | 제약·헬스케어 | 4,243억 |
| 21 | 코스트코 | 유통·회원제 창고형 매장 | 4,218억 |
| 22 | 홈디포 | 건축자재·유통 | 4,137억 |
| 23 | 애브비 | 제약·바이오 | 3,930억 |
| 24 | 뱅크 오브 아메리카 | 금융·은행 | 3,870억 |
| 25 | P&G | 생활용품 | 3,652억 |
| 26 | 쉐브론 | 에너지·정유 | 3,198억 |
| 27 | GE 에어로스페이스 | 항공·방산 | 3,193억 |
| 28 | 유나이티드헬스 그룹 | 헬스케어·보험 | 3,049억 |
| 29 | 코카콜라 컴퍼니 | 음료 | 2,858억 |
| 30 | 웰스파고 | 금융·은행 | 2,711억 |
| 31 | 시스코 시스템즈 | 네트워크 장비 | 2,696억 |
| 32 | T-모바일 | 통신 | 2,680억 |
| 33 | AMD | 반도체 | 2,554억 |
| 34 | 모건 스탠리 | 금융·투자은행 | 2,552억 |
| 35 | 필립 모리스 | 담배·소비재 | 2,536억 |
| 36 | IBM | IT·컨설팅 | 2,481억 |
| 37 | 골드만삭스 | 금융·투자은행 | 2,436억 |
| 38 | 아메리칸 익스프레스 | 금융·결제 | 2,373억 |
| 39 | 애보트 레버러토리스 | 의료기기·헬스케어 | 2,367억 |
| 40 | 세일즈포스 | CRM·클라우드 소프트웨어 | 2,352억 |
| 41 | 블랙스톤 | 자산운용·사모펀드 | 2,304억 |
| 42 | 린데 | 산업가스 | 2,246억 |
| 43 | 앱러빈 | 모바일 광고·게임 플랫폼 | 2,197억 |
| 44 | 캐터필러 | 중장비·건설장비 | 2,185억 |
| 45 | 맥도날드 | 외식·프랜차이즈 | 2,157억 |
| 46 | RTX | 방산·항공우주 | 2,118억 |
| 47 | AT&T | 통신 | 2,074억 |
| 48 | 우버 | 모빌리티·배달 | 2,054억 |
| 49 | 월트 디즈니 컴퍼니 | 콘텐츠·엔터테인먼트 | 2,045억 |
| 50 | 머크 앤 코 | 제약 | 2,035억 |
| 법인명 | 국문: 네온사인 주식회사 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영문: NEONSIGN, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | 2011년 4월 12일 (14주년) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 창업자 | 김성은 박형석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이사회 | 의장 김성은(2012년~) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 경영진 | Co-CEO 이한율(2020년~) Co-CEO 조즈 월터(2020년~) CFO 다니엘 피어스(2019년~) CFO 조나단 레인즈(2015년~) CIO 줄리언 박(2017년~) CPO 레이첼 모건(2012년~) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 업종 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 정보통신판매업 게임 제작·배급업 제조업 음식료업 금융업 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NEONSIGN TOWER 350 Grand Lower, Los Angeles, CA 90071
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 점유율 | 56% (2025년 9월 국내 사용자 점유율 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAU | 1489만 명 (2025년 9월 국내 사용자 점유율 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 앱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||