편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 직격비평 | | 직격비평 | ||
| 진행 | | 진행 | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #9276D1;" | |||
! style="width: 20%; background: #9276D1; color: #FFF;" | 기업·기관 | |||
! style="width: 30%; background: #9276D1; color: #FFF;" | 브랜드·제품 | |||
! style="width: 20%; background: #9276D1; color: #FFF;" | 분류 | |||
! style="width: 20%; background: #9276D1; color: #FFF;" | 멤버 | |||
! style="width: 10%; background: #9276D1; color: #FFF;" | 비고 | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background: #EAEAEA;" | 2032년 | |||
|- | |||
| 네이처리퍼블릭 | |||
| 네이처리퍼블릭 | |||
| 화장품 | |||
| 전원 | |||
| | |||
|- | |||
| 아이비클럽 | |||
| 아이비클럽 | |||
| 의류(교복) | |||
| 전원 | |||
| | |||
|- | |||
| 천지금융지주 | |||
| 천지금융지주 | |||
| 금융 | |||
| 지우 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="5" style="background: #EAEAEA;" | 2033년 | |||
|- | |||
| 디와이디 | |||
| 릴리바이레드 | |||
| 화장품 | |||
| 유진, 은율 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2025년 2월 23일 (일) 02:14 판
TVT 아나운서 박성현 朴成賢|Park Sunghyun | |
---|---|
출생 | 1986년 8월 14일 (38세) |
서울특별시 서대문구 | |
국적 | |
신체 | 184cm, 73kg |
학력 | 한성고등학교 (졸업) 서강대학교 지식융합미디어학부 (신문방송학 / 학사)) |
소속 | TVT 콘텐츠사업본부 아나운서팀 공채 14기 (2013년 ~ 현재) |
링크 |
1.개요
2.활동
방영날짜 | 방송사 | 제목 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2024년 | ||||
3월 16일 | 백종원의 푸드로드 | 게스트 | ||
3월 23일 ~ 10월 28일 | 2024 신한 SOL Bank KBO 리그 | 캐스터 | ||
2025년 | ||||
1월 6일 ~ 현재 | 직격비평 | 진행 |
기업·기관 | 브랜드·제품 | 분류 | 멤버 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2032년 | ||||
네이처리퍼블릭 | 네이처리퍼블릭 | 화장품 | 전원 | |
아이비클럽 | 아이비클럽 | 의류(교복) | 전원 | |
천지금융지주 | 천지금융지주 | 금융 | 지우 | |
2033년 | ||||
디와이디 | 릴리바이레드 | 화장품 | 유진, 은율 |