편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; max-width: 450px; width: 100%; font-size: 13px; text-align: left; border: 2px solid # | {| class="wikitable" style="float: right; max-width: 450px; width: 100%; font-size: 13px; text-align: left; border: 2px solid #141b28;" | ||
| colspan="3" style="background: transparent; border: none;" | | | colspan="3" style="background: transparent; border: none;" | | ||
{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; background: #FFF; border: 5px solid transparent; line-height: 150%;" | {| style="margin-right: auto; margin-left: auto; background: #FFF; border: 5px solid transparent; line-height: 150%;" | ||
| style="text-align: right; background: #FFF;" | [[파일:TVT2.svg|x25px|link=TVT]] | | style="text-align: right; background: #FFF;" | [[파일:TVT2.svg|x25px|link=TVT]] | ||
| style="background: #FFF; color: # | | style="background: #FFF; color: #141b28; text-align: left;" | <div style="margin-top: 7px;">'''{{글씨 크기|13|주식회사 티브이티}}'''<br>{{글씨 크기|10|TVT Corporations}}</div> | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 믿고 보는 즐거움 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 국가 | ||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 25px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 | | <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 25px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 설립 | ||
| 1994년 3월 21일 | | 1994년 3월 21일 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background: # | ! rowspan="3" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 개국 | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | TV | ||
| 1991년 12월 2일 | | 1991년 12월 2일 | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 제1FM | ||
| 1990년 3월 20일 | | 1990년 3월 20일 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 제2FM | ||
| 1994년 3월 14일 | | 1994년 3월 14일 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: # | ! colspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 본사 소재지 | ||
|<html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708102457!2d127.04076997405625!3d37.54291987204464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1708796739981!5m2!1sko!2skr" width="300" height="150" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin-top: -8px; margin-bottom: -4px;"> | |<html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708102457!2d127.04076997405625!3d37.54291987204464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1708796739981!5m2!1sko!2skr" width="300" height="150" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin-top: -8px; margin-bottom: -4px;"> | ||
------ | ------ | ||
</div><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: # | </div><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #141b28; color: #FFF; font-size: 13px;"> '''TVT 글로벌미디어센터'''</span><br><div style="margin: -2px 0px; margin-bottom: -2px;">{{글씨 크기|9|서울특별시 성동구 왕십리로}}</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background: # | ! rowspan="3" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 채널 | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | TV | ||
| [[파일: | | [[파일:TVT.svg|x14px|link=TVT]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 제1FM | ||
| [[파일:TVT 라디오 1.svg|x14px|link=TVT 라디오 1]] | | [[파일:TVT 라디오 1.svg|x14px|link=TVT 라디오 1]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 제2FM | ||
| [[파일:TVT 라디오 2.svg|x14px|link=TVT 라디오 2]] | | [[파일:TVT 라디오 2.svg|x14px|link=TVT 라디오 2]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: # | ! colspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 홈페이지 | ||
| [https://cafe.naver.com/ArticleList.nhn?search.clubid=27048704&search.menuid=697&search.boardtype=L [[파일:TVT2.svg|x14px|link=https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=698%26search.boardtype=L]]] | | [https://cafe.naver.com/ArticleList.nhn?search.clubid=27048704&search.menuid=697&search.boardtype=L [[파일:TVT2.svg|x14px|link=https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=698%26search.boardtype=L]]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background: # | ! rowspan="3" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 링크 | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 실시간 | ||
| [https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L [[파일:TVT2.svg|x14px|link=https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L]]] '''<html><a href="https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L" style="color: #33B733;">온에어</a></html>''' | | [https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L [[파일:TVT2.svg|x14px|link=https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L]]] '''<html><a href="https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L" style="color: #33B733;">온에어</a></html>''' | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | SNS | ||
| [[파일:페이스북 아이콘.svg|20px]]|[[파일:X 아이콘.svg|20px]]|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|20px]]|[[파일:유튜브 아이콘.svg|20px]] | | [[파일:페이스북 아이콘.svg|20px]]|[[파일:X 아이콘.svg|20px]]|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|20px]]|[[파일:유튜브 아이콘.svg|20px]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 노조 | ||
| [https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L '''<html><a href="https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L" style="color: #33B733;">전국언론노동조합 TVT 본부</a></html>''' <small>(교섭대표노조)</small>] | | [https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L '''<html><a href="https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=697%26search.boardtype=L" style="color: #33B733;">전국언론노동조합 TVT 본부</a></html>''' <small>(교섭대표노조)</small>] | ||
|- | |- | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | ||
{| style="margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); font-size: 13px; text-align: left;" | {| style="margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); font-size: 13px; text-align: left;" | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 대표자 | ||
| [[이동욱]] | | [[이동욱]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 법인형태 | ||
| 주식회사 | | 주식회사 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 업종명 | ||
| 지상파 방송업 | | 지상파 방송업 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 상장여부 | ||
| 상장기업 | | 상장기업 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 상장시장 | ||
| 코스닥시장 <small>'''(1999년~2001년)'''</small> <br>유가증권시장 <small>'''(2001년~현재)'''</small> | | 코스닥시장 <small>'''(1999년~2001년)'''</small> <br>유가증권시장 <small>'''(2001년~현재)'''</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 기업규모 | ||
| 대기업 | | 대기업 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 모회사 | ||
| [[파일:삼우.svg|50px|link=삼우]] <small>'''(지분 30.00%)'''</small> | | [[파일:삼우.svg|50px|link=삼우]] <small>'''(지분 30.00%)'''</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 직원수 | ||
| 2,481명<small>(2023년)</small> | | 2,481명<small>(2023년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 자본금 | ||
| 954억 6,378만 7,850원<small>(2022년)</small> | | 954억 6,378만 7,850원<small>(2022년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 매출액 | ||
| 1조 4,875억 7,548만 6,785원 <small>(2022년)</small> | | 1조 4,875억 7,548만 6,785원 <small>(2022년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 영업이익 | ||
| 1,224억 3,685만 7,725원 <small>(2022년)</small> | | 1,224억 3,685만 7,725원 <small>(2022년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width: 30%; background: # | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 자회사 | ||
| 티브이티에이앤티㈜<br>티브이티엠앤씨㈜<br> | | 티브이티에이앤티㈜<br>티브이티엠앤씨㈜<br>스튜디오티브이티㈜<br>티브이티경남㈜<br>티브이티경북㈜<br>티브이티충청㈜<br>티브이티호남㈜<br>티브이티강원㈜<br>티브이티제주㈜ | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|} | |} |
2024년 7월 10일 (수) 18:25 판
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
믿고 보는 즐거움 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립 | 1994년 3월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개국 | TV | 1991년 12월 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제1FM | 1990년 3월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제2FM | 1994년 3월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사 소재지 | 서울특별시 성동구 왕십리로
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채널 | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제1FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제2FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | 파일:TVT2.svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
링크 | 실시간 | 파일:TVT2.svg 온에어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS | ||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노조 | 전국언론노동조합 TVT 본부 (교섭대표노조) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
|