편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[KM그룹]]의 유통부문 중간 지주회사로 2023년, 기존 [[KM백화점]] 법인을 유통 통합법인으로 흡수합병하여 설립되었다. | [[KM그룹]]의 유통부문 중간 지주회사로 2023년, 기존 [[KM백화점]] 법인을 유통 통합법인으로 흡수합병하여 설립되었다. | ||
== 운영 사업 == | |||
=== 마트사업부 === | |||
==== [[KM마트]] ==== | |||
==== [[KM박스스토어]] ==== | |||
=== 백화점사업부 === | |||
==== [[KM백화점]] ==== | |||
==== [[LUMINA]] ==== | |||
=== 온라인사업부 === | |||
==== [[FLIP]] ==== | |||
==== [[Zeller]] ==== | |||
=== 아울렛사업부 === | |||
==== [[KM아울렛]] ==== | |||
==== [[KM프리미엄아울렛]] ==== | |||
2025년 12월 27일 (토) 17:09 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
KM유통네트윅스 KM Distribution Netwicks
| ||
|---|---|---|
| 설립일 | 1965년 4월 1일(60주년)[1] | |
| 업종명 | 백화점 운영업 | |
| 임원진 | 대표이사 이한우 할인점사업부장 최유리 백화점사업부장 구민준 온라인사업부장 배병호 아울렛사업부장 김지운 | |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) (1991년 ~) | |
| 편입 지수 | KOSPI KRX 100 KOSPI200 | |
| 자본금 | 2,981억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 매출액 | 연결: 13조 2,435억 원 (2024년 1월 기준) 별도: 5조 4,029억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 영업 이익 | 3조 1,548억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 순이익 | 3조 1,548억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 자산 총액 | 3조 1,548억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 부채 총액 | 8,251명 (2024년 1월 기준) | |
| 부채 비율 | 8,251명 (2024년 1월 기준) | |
| 직원 수 | 8,251명 (2024년 1월 기준) | |
| 본사 소재지 |
KM 퍼스트센터 서울특별시 종로구 사직로7길 16
| |
| 웹사이트 | ||
개요
KM그룹의 유통부문 중간 지주회사로 2023년, 기존 KM백화점 법인을 유통 통합법인으로 흡수합병하여 설립되었다.