틀:TVT A&T 기업정보: 두 판 사이의 차이

r15910 → r15911
이전 줄새 줄내용
………
1616변경 없음! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 설립
1717변경 없음| 1995년 3월 6일 <small>({{나이|1995|3|6}}주년)</small>
1818변경 없음|-
19삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 대표자
20삭제| 김명진
2119변경 없음|-
22삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 업종명
20추가! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 업종명
2321변경 없음| 방송 프로그램 제작업
2422변경 없음|-
25삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 기업 규모
26삭제| 대기업
23추가! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 대표이사
24추가| 김명진
2725변경 없음|-
28삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 상장 여부
29삭제| 비상장기업
26추가! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 최대 주주
27추가| '''[[TVT]]''' <small>'''(지분 98%)'''</small>
3028변경 없음|-
31삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 최대 주주
32삭제| '''[[TVT]]''' <small>'''(지분 98%)'''</small>
29추가! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 직원 수
30추가| 398명 <small>(2025년 기준)</small>
3331변경 없음|-
3432변경 없음! colspan="2" rowspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 본사 소재지
3533변경 없음| style="height:160px; padding:0; overflow:hidden" | <div style="width:100%; max-width:100%; height:160px; margin:0; padding:0; overflow:hidden; box-sizing:border-box;"><html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12656.619888491377!2d126.87780300000001!3d37.52784400000001!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357c9e85535566b3%3A0x6221b42629960a15!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyWkeyynOq1rCDrqqnrj5kgOTE1!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740326987399!5m2!1sko!2skr" style="display:block; width:100%; max-width:100%; height:160px; border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html></div>
3634변경 없음|-
3735변경 없음| 서울특별시 양천구 목동동로 298 <br>(목동, TVT 글로벌미디어센터 5층)
3836변경 없음|-
39삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 매출액
37추가! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 홈페이지
38추가| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|20px]]
39추가|-
40추가| colspan="3" | <div class="mw-customtoggle-TVTAnT_2" style="text-align:center">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
41추가<div id="mw-customcollapsible-TVTAnT_2" class="mw-collapsible mw-collapsed">
42추가<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10px 0px; background:none">
43추가{| style="margin:4px 0px -6px 0px; width:100%; text-align:left;"
44추가|-
45추가! width=30% style="background:#0b1028; color:#FFF" | 기업 규모
46추가| 대기업
47추가|-
48추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 상장 여부
49추가| 비상장기업
50추가|-
51추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 자본금
52추가| 28억 원 <small>(2025년)</small>
53추가|-
54추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 매출액
4055변경 없음| 1,374억 원 <small>(2025년)</small>
4156변경 없음|-
42삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 영업이익
57추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 영업이익
4358변경 없음| 12억 원 <small>(2025년)</small>
4459변경 없음|-
45삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 당기순이익
60추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 당기순이익
4661변경 없음| 9억 원 <small>(2025년)</small>
4762변경 없음|-
48삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 자산총액
63추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 자산총액
4964변경 없음| 735억 원 <small>(2025년)</small>
5065변경 없음|-
51삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 부채총액
66추가! style="background:#0b1028; color:#FFF" | 부채총액
5267변경 없음| 289억 원 <small>(2025년)</small>
5368변경 없음|-
54삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 자본총액
55삭제| 446억 원 <small>(2025년)</small>
56삭제|-
57삭제! width=30% colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 직원 수
58삭제| 398명 <small>(2025년)</small>
69추가|}
5970변경 없음
60삭제|-
61삭제! colspan="2" style="background:#0b1028; color:#FFF" | 홈페이지
62삭제| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|20px]]
6371변경 없음|}
6472변경 없음
6573변경 없음{{-}}

2026년 10월 23일 (금) 02:40 판

티브이티에이앤티 주식회사
TVT A&T Co., Ltd.
기술과 예술로 새로운 가치를 창조하는
Global Creative Partner
국가 대한민국_국기.svg 대한민국
설립 1995년 3월 6일 (31주년)
업종명 방송 프로그램 제작업
대표이사 김명진
최대 주주 TVT (지분 98%)
직원 수 398명 (2025년 기준)
본사 소재지
서울특별시 양천구 목동동로 298
(목동, TVT 글로벌미디어센터 5층)
홈페이지
[ 펼치기 · 접기 ]
기업 규모 대기업
상장 여부 비상장기업
자본금 28억 원 (2025년)
매출액 1,374억 원 (2025년)
영업이익 12억 원 (2025년)
당기순이익 9억 원 (2025년)
자산총액 735억 원 (2025년)
부채총액 289억 원 (2025년)