|
|
(같은 사용자의 중간 판 41개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #15172A; text-align: center; max-width: 420px; width: 100%;" | | {| class="wikitable" style="max-width: 500px; width: 100%; text-align: left; font-size: 14px; border: 2px solid #141b28; float: right;" |
| | | colspan="3" | |
| | {| style="margin-right: auto; margin-left: auto; background: #FFF; border: 5px solid transparent; line-height: 180%;" |
| | | style="text-align: right;" | [[파일:TVT.svg|x28px]] |
| | | style="color: #15172A; text-align: left;" | <div style="margin-top: 5px;">'''<big>티브이티</big> 주식회사'''<br>TVT Co., Ltd.</div> |
| | |}</div> |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #15172A; background: #fff; text-align: center;" | [[파일:fdg.svg|80px]]
| | ! colspan="3" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 믿고 보는 즐거움 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #15172A; background: #fff; text-align: Left; height: 75px" | '''<big>티브이티</big> 주식회사'''<br>'''TVT Corporation'''
| |
| |- | | |- |
| | colspan="100" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A; height: 35px" | '''믿고 보는 즐거움'''
| | ! rowspan="3" style="width: 15%; background: #141b28; color: #FFF;" | 이전<br>명칭 |
| | ! style="width: 15%; background: #141b28; color: #FFF;" | 국문 |
| | | style="width: 70%;" | 주식회사 대한방송 |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''국가'''
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 한문 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:대한민국 국기.png|20px]] 대한민국 | | | 株式會社 大韓放送 |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''설립'''
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 영문 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1990년 10월 7일 <small>'''(32주년)'''</small> | | | Television Taehan Corporation |
| |- | | |- |
| | rowspan="3" colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''개국'''
| | ! colspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 국가 |
| | | <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 |
| |- | | |- |
| | colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''TV'''
| | ! colspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 설립 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1991년 10월 6일 <small>'''(31주년)'''</small> | | | 1990년 10월 1일 <small>({{나이|1990|10|1}}주년)</small> |
| |- | | |- |
| | colspan="25" style="font-size: 10pt; ; color: #fff; background: #15172A;"| '''라디오'''
| | ! rowspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 개국 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1992년 3월 1일 <small>'''(30주년)'''</small>
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | TV |
| | | 1991년 12월 1일 <small>({{나이|1991|12|1}}주년)</small> |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''본사 소재지'''
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 라디오 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 서울특별시 용산구 한강대로 41 | | | 1991년 12월 1일 <small>({{나이|1991|12|1}}주년)</small> |
| |- | | |- |
| | rowspan="3" colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''채널''' | | ! colspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 본사 소재지 |
| | | <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708102457!2d127.04076997405625!3d37.54291987204464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1708796739981!5m2!1sko!2skr" width="337.5" height="150" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin-top: -8px; margin-bottom: -4px;"> |
| | ----- |
| | </div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #141b28; color: #FFF; font-size: 14px;">[[파일:TVT 화이트.svg|x12px|link=TVT]] '''글로벌미디어센터'''</div><div style="margin-top: -2px; margin-bottom: -4px;"><small>서울특별시 성동구 왕십리로 60 (성수동1가)</div> |
| |- | | |- |
| | colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''TV'''
| | ! rowspan="3" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 채널 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:fdg.svg|30px]]
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | TV |
| | | [[파일:TVT.svg|x14px|link=http://www.orp.kr/main/main.php]] |
| |- | | |- |
| | colspan="25" style="font-size: 10pt; ; color: #fff; background: #15172A;"| '''라디오'''
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 표준FM |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:fdg.svg|30px]] '''Radio 1'''|[[파일:fdg.svg|30px]] '''Radio 2'''
| | | [[파일:TVT 와이드FM.svg|x14px|link=http://www.orp.kr/main/main.php]] |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; ; color: #fff; background: #15172A;"| '''링크'''
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 음악FM |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:홈페이지_아이콘.svg|20px|link=https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=158%26search.boardtype=L]]|[[파일:페이스북 아이콘.svg|20px]]|[[파일:트위터 아이콘.svg|20px]]|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|20px]]|[[파일:틱톡 아이콘.svg|20px]]
| | | [[파일:TVT 메가FM.svg|x18px|link=http://www.orp.kr/main/main.php]] |
| |- | | |- |
| | colspan="100" |
| | ! colspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 홈페이지 |
| <div class="mw-customtoggle-aur" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#15172A;"><div style="margin: -2px 0px">'''기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| | | [http://www.orp.kr/main/main.php [[파일:TVT.svg|x14px|link=http://www.orp.kr/main/main.php]]] |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-aur" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -12px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
| |
| {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px "
| |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="width: 155px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''대표자'''
| | ! rowspan="2" style="background: #141b28; color: #FFF;" | 링크 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[이동욱]]
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 실시간 |
| | | [http://www.orp.kr/main/main.php [[파일:MYTVT.svg|x14px|link=http://www.orp.kr/main/main.php]]] |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''임원진'''
| | ! style="background: #141b28; color: #FFF;" | 노조 |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''전략기획실장''' 박진영[br] '''콘텐츠전략본부장''' 이상현[br] '''브랜드전략센터''' 김수민[br] '''경영본부장''' 유영진[br] '''미디어비즈니스본부장''' 김민석[br] '''시사교양본부장''' 김동민[br] '''라디오본부장''' 장재영[br] '''보도본부장''' 김현욱 | | | [http://www.orp.kr/main/main.php 전국언론노동조합 TVT본부] |
| |- | | |- |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''업종명''' | | | colspan="3" | <div class="mw-customtoggle-TVT_02" style="font-size: 14px; text-align: center; margin: -2px 0px;">'''기업 정보 [ 펼치기 · 접기 ]'''</div> |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 지상파 및 유선방송업
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-TVT_02" style="border: 1px solid transparent;"> |
| |-
| | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''상장여부'''
| | {| style="margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); font-size: 14px; text-align: left;" |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 상장기업
| | ! colspan="2" style="width: 30%; background: #141b28; color: #FFF;" | 대표자 |
| |-
| | | [[이동욱]] |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''상장시장'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 코스닥시장 <small>(1998년 ~ 2004년)</small>[br]유가증권시장 <small>(2005년 ~)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''기업규모'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 대기업
| |
| |-
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''직원 수'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 951명 <small>(2022년)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''자본금'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 954억 6,234만 6,959원 <small>(2021년 연간)</small>
| |
| |- | |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''매출액'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1조 4,589억 7,523만 6,959원 <small>(2021년 연간)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''영업이익'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" |1,319억 4,789만 8,507원 <small>(2021년 연간)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''순이익'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" |1,198억 7817만 9,381원 <small>(2021년 연간)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #15172A;" | '''자회사'''
| |
| | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[티브이티스튜디오(주)]][br][[티브이티크리에이티브(주)]][br][[티브이티엔터테인먼트(주)]][br][[티브이티미디어파트너스(주)]][br][[티브이티네트워크(주)]]
| |
| |- | | |- |
| | |}</div></div> |
| |} | | |} |
| |}</div></div></div>
| |