편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{FRN}} | {{FRN}} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
{{인용문|'''just green.'''}} | |||
{{인용문|'''우리는 방송을 통해 이 시대 사회의 화합을 이룩하는 데 앞장선다.|green 방송강령 중}} | |||
green은 2022년 8월 1일에 개국한 대한민국의 지상파 방송사다. 보도전문채널이었던 FNT를 전신으로 하며, 이런 특성으로 인해 보도 부문에서 강점을 보이는 지상파이기도 하다. 2023년 9월 한새홀딩스에 인수된 이후 12월 4일 사명을 FRN에서 green으로 변경했다. | |||
== 역사 == | |||
== 상징 == | |||
== 프로그램 == | |||
== 임직원 == | |||
== 특징 == | |||
=== 프로그램 === | |||
==== 보도 ==== | |||
24시간 보도전문 채널이었던 전신 FNT의 영향으로 보도 분야에 특히 강점을 보이는 지상파이기도 하다. 보도 프로그램들에 있어서는 상대적으로 명성이 있는 타 방송사들과도 견줄 수 있다는 평가를 받고 있었다. | |||
보도의 논조는 한새홀딩스에 인수되기 이전부터 중도보수의 성향을 띄는 언론사였으나, 한새홀딩스가 인수한 이후로는 급격히 논조의 우클릭이 시작되었다는 평을 받는다. 한새홀딩스가 운영하고 있는 종합편성채널 purple의 사례를 볼 때는 매우 의외라는 평가가 많다. 한새홀딩스 인수 이후 논조로는 주로 보수 주류계 및 친윤 계열을 띄나 일부 보도 프로그램에는 진보 성향의 패널이 출연하거나 진행자가 윤석열 정부를 비판하는 등, 주 논조와는 다소 차이가 있는 모습을 보이기도 한다. | |||
==== 예능 ==== | |||
예능에서는 보도 부문과 반대로 좋은 성적표를 받지 못했다. 데일리성 예능 프로그램들이 주로 편성되었으나 타 사 예능 프로그램들에 비해 처참한 성적표를 받아왔으며, 예능으로 크게 선전하지는 못 하던 방송사였었다. 그러나 green으로 재출범하게 되며 예능 부문에도 대폭 수술이 들어가게 되었다. | |||
==== 드라마 ==== | |||
한새홀딩스 인수 이전엔 보도 외 프로그램 분야에서는 예능보다 드라마에 더 힘을 주던 방송사였다. 월·화 드라마와 수·목 드라마, 금·토 드라마와 함께 일요일에 시트콤이 편성될 정도로 드라마 분야에서는 의욕을 드러내고 있었지만 후발 방송사라는 단점까지 겹치며 예능과 함께 좋은 성적표를 받지는 못 했다. 단 green으로의 재출범 이후로는 드라마가 30분 분량의 일일 드라마와 월·화 드라마, 토요일에 편성되는 드라마 단편선으로 대폭 축소되었다. | |||
== 지배구조 == | |||
== 논란 및 사건사고 == | |||
==분류== | ==분류== | ||
{{대한민국의 | {{대한민국의 지상파채널}} | ||
{{한새홀딩스}} | {{한새홀딩스}} |
2023년 12월 4일 (월) 04:44 기준 최신판
개요
just green. |
우리는 방송을 통해 이 시대 사회의 화합을 이룩하는 데 앞장선다. |
green 방송강령 중 |
green은 2022년 8월 1일에 개국한 대한민국의 지상파 방송사다. 보도전문채널이었던 FNT를 전신으로 하며, 이런 특성으로 인해 보도 부문에서 강점을 보이는 지상파이기도 하다. 2023년 9월 한새홀딩스에 인수된 이후 12월 4일 사명을 FRN에서 green으로 변경했다.
역사
상징
프로그램
임직원
특징
프로그램
보도
24시간 보도전문 채널이었던 전신 FNT의 영향으로 보도 분야에 특히 강점을 보이는 지상파이기도 하다. 보도 프로그램들에 있어서는 상대적으로 명성이 있는 타 방송사들과도 견줄 수 있다는 평가를 받고 있었다.
보도의 논조는 한새홀딩스에 인수되기 이전부터 중도보수의 성향을 띄는 언론사였으나, 한새홀딩스가 인수한 이후로는 급격히 논조의 우클릭이 시작되었다는 평을 받는다. 한새홀딩스가 운영하고 있는 종합편성채널 purple의 사례를 볼 때는 매우 의외라는 평가가 많다. 한새홀딩스 인수 이후 논조로는 주로 보수 주류계 및 친윤 계열을 띄나 일부 보도 프로그램에는 진보 성향의 패널이 출연하거나 진행자가 윤석열 정부를 비판하는 등, 주 논조와는 다소 차이가 있는 모습을 보이기도 한다.
예능
예능에서는 보도 부문과 반대로 좋은 성적표를 받지 못했다. 데일리성 예능 프로그램들이 주로 편성되었으나 타 사 예능 프로그램들에 비해 처참한 성적표를 받아왔으며, 예능으로 크게 선전하지는 못 하던 방송사였었다. 그러나 green으로 재출범하게 되며 예능 부문에도 대폭 수술이 들어가게 되었다.
드라마
한새홀딩스 인수 이전엔 보도 외 프로그램 분야에서는 예능보다 드라마에 더 힘을 주던 방송사였다. 월·화 드라마와 수·목 드라마, 금·토 드라마와 함께 일요일에 시트콤이 편성될 정도로 드라마 분야에서는 의욕을 드러내고 있었지만 후발 방송사라는 단점까지 겹치며 예능과 함께 좋은 성적표를 받지는 못 했다. 단 green으로의 재출범 이후로는 드라마가 30분 분량의 일일 드라마와 월·화 드라마, 토요일에 편성되는 드라마 단편선으로 대폭 축소되었다.
지배구조
논란 및 사건사고
분류
대한민국의 지상파채널 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파일:CBC logo.png | 파일:OBN logo.png | ||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |