편집 요약 없음
편집 요약 없음
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
16번째 줄: 16번째 줄:


== 지역별 단지 현황 ==
== 지역별 단지 현황 ==
=== 서울특별시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민쌍문아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 쌍문동
| width=15% style="border-left:none; | 624세대
| width=15% style="border-right:none;| 1980년 1월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민수유아파트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강북구 수유동
| width=15% style="border-left:none; | 512세대
| width=15% style="border-right:none;| 1983년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민목동맨션
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 양천구 목동
| width=15% style="border-left:none; | 780세대
| width=15% style="border-right:none;| 1987년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민가락타운
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 송파구 가락동
| width=15% style="border-left:none; | 1,020세대
| width=15% style="border-right:none;| 1992년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민수서그린빌
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 수서동
| width=15% style="border-left:none; | 892세대
| width=15% style="border-right:none;| 1997년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 도봉 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 도봉구 쌍문동
| width=15% style="border-left:none; | 863세대
| width=15% style="border-right:none;| 2000년 1월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 마포 리버 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 마포구 합정동
| width=15% style="border-left:none; | 1,273세대
| width=15% style="border-right:none;| 2004년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 가양 리버파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강서구 가양동
| width=15% style="border-left:none; | 1,350세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 수서 스테이션 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강남구 수서동
| width=15% style="border-left:none; | 982세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 강일 리버파크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 서울특별시 강동구 강일동
| width=15% style="border-left:none; | 1,455세대
| width=15% style="border-right:none;| 2023년 3월
|-
|}
=== 부산광역시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민사하아파트
| width=30% style="border-left:none; | 부산광역시 사하구 당리동
| width=15% style="border-left:none; | 609세대
| width=15% style="border-right:none;| 1991년 4월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 부산 센텀 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 부산광역시 해운대구 우동
| width=15% style="border-left:none; | 1,327세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 12월
|-
|}
=== 대구광역시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민대구두산맨션
| width=30% style="border-left:none; | 대구광역시 수성구 두산동
| width=15% style="border-left:none; | 572세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 3월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 대구 테크노폴리스 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 대구광역시 달성군 구지면 응암리
| width=15% style="border-left:none; | 1,004세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 7월
|-
|}
=== 인천광역시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
|}
=== 광주광역시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민운암하이츠
| width=30% style="border-left:none; | 광주광역시 북구 운암동
| width=15% style="border-left:none; | 730세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 상무 센트럴 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 광주광역시 서구 치평동
| width=15% style="border-left:none; | 920세대
| width=15% style="border-right:none;| 2006년 10월
|-
|}
=== 대전광역시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민정림타운
| width=30% style="border-left:none; | 대전광역시 서구 정림동
| width=15% style="border-left:none; | 552세대
| width=15% style="border-right:none;| 1988년 10월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 대전 도안 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 대전광역시 유성구 도안동
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 1월
|-
|}
=== 울산광역시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민울산동부맨션
| width=30% style="border-left:none; | 울산광역시 동구 전하동
| width=15% style="border-left:none; | 580세대
| width=15% style="border-right:none;| 1993년 2월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 울산 다운 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 울산광역시 중구 다운동
| width=15% style="border-left:none; | 1,000세대
| width=15% style="border-right:none;| 2011년 7월
|-
|}
=== 세종특별자치시 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 세종 네스트시티
| width=30% style="border-left:none; | 세종특별자치시 아름동
| width=15% style="border-left:none; | 1,600세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 9월
|-
|}
=== 경기도 ===
==== 고양시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민후곡타운
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산서구 후곡동
| width=15% style="border-left:none; | 1,020세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 7월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 일산 킨텍스 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 고양시 일산서구 대화동
| width=15% style="border-left:none; | 1,450세대
| width=15% style="border-right:none;| 2003년 11월
|-
|}
==== 광명시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 광명 왕재 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 광명시 철산동
| width=15% style="border-left:none; | 1,732세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 3월
|-
|}
==== 구리시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 구리 시티뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 수택동
| width=15% style="border-left:none; | 1,050세대
| width=15% style="border-right:none;| 2014년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 구리 인창 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 인창동
| width=15% style="border-left:none; | 830세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 1월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 구리 인창 네스트 2차
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 구리시 인창동
| width=15% style="border-left:none; | 743세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 8월
|-
|}
==== 광명시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
|}
==== 김포시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 김포 한강 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 김포시 구래동
| width=15% style="border-left:none; | 1,300세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 11월
|-
|}
==== 남양주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 남양주 다산 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 남양주시 다산동
| width=15% style="border-left:none; | 1,480세대
| width=15% style="border-right:none;| 2021년 10월
|-
|}
==== 부천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민중동그린빌
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 부천시 중동
| width=15% style="border-left:none; | 780세대
| width=15% style="border-right:none;| 1992년 9월
|-
|}
==== 성남시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민정자타운
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 성남시 분당구 정자동
| width=15% style="border-left:none; | 1,380세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 분당 서현 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 성남시 분당구 서현동
| width=15% style="border-left:none; | 980세대
| width=15% style="border-right:none;| 2008년 9월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 판교 테크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 성남시 분당구 판교동
| width=15% style="border-left:none; | 1,250세대
| width=15% style="border-right:none;| 2010년 2월
|-
|}
==== 수원시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민수원맨션
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 수원시 장안구 영화동
| width=15% style="border-left:none; | 432세대
| width=15% style="border-right:none;| 1986년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 수원 영통 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 수원시 영통구 영통동
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-right:none;| 2001년 9월
|-
|}
==== 안양시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민안양하이츠
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 안양시 동안구 호계동
| width=15% style="border-left:none; | 620세대
| width=15% style="border-right:none;| 1989년 8월
|-
|}
==== 의정부시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민의정부파크
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 의정부시 신곡동
| width=15% style="border-left:none; | 740세대
| width=15% style="border-right:none;| 1998년 5월
|-
|}
==== 화성시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 동탄 레이크 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 경기도 화성시 동탄지성로 일원
| width=15% style="border-left:none; | 1,720세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 8월
|-
|}
=== 강원특별자치도 ===
==== 강릉시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민강릉씨뷰아파트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 강릉시 포남동
| width=15% style="border-left:none; | 540세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 10월
|-
|}
==== 속초시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 속초 마리나 네스트 푸르지오
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 속초시 조양동
| width=15% style="border-left:none; | 960세대
| width=15% style="border-right:none;| 2022년 6월
|-
|}
==== 원주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민원주하이츠
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 원주시 무실동
| width=15% style="border-left:none; | 580세대
| width=15% style="border-right:none;| 1992년 8월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 원주 혁신 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 원주시 반곡동
| width=15% style="border-left:none; | 1,000세대
| width=15% style="border-right:none;| 2013년 4월
|-
|}
==== 춘천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민춘천아파트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 춘천시 온의동
| width=15% style="border-left:none; | 520세대
| width=15% style="border-right:none;| 1987년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 춘천 레이크뷰 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 강원도 춘천시 삼천동
| width=15% style="border-left:none; | 880세대
| width=15% style="border-right:none;| 2017년 9월
|-
|}
=== 충청북도 ===
==== 음성군 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 충북혁신도시 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 충청북도 음성군 맹동면
| width=15% style="border-left:none; | 740세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 11월
|-
|}
==== 청주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민청주하이츠
| width=30% style="border-left:none; | 충청북도 청주시 서원구 산남동
| width=15% style="border-left:none; | 720세대
| width=15% style="border-right:none;| 1994년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 청주 오창 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 충청북도 청주시 청원구 오창읍
| width=15% style="border-left:none; | 1,050세대
| width=15% style="border-right:none;| 2015년 6월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 청주 지웰시티 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동
| width=15% style="border-left:none; | 1,952세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 8월
|-
|}
==== 충주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민칠금아파트
| width=30% style="border-left:none; | 충청북도 충주시 칠금동
| width=15% style="border-left:none; | 833세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 충주 호암 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 충청북도 충주시 호암동
| width=15% style="border-left:none; | 1,340세대
| width=15% style="border-right:none;| 2019년 3월
|-
|}
=== 충청남도 ===
==== 아산시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민아산그린빌
| width=30% style="border-left:none; | 충청남도 아산시 용화동
| width=15% style="border-left:none; | 640세대
| width=15% style="border-right:none;| 1997년 9월
|-
|}
==== 천안시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민천안아파트
| width=30% style="border-left:none; | 충청남도 천안시 동남구 신부동
| width=15% style="border-left:none; | 680세대
| width=15% style="border-right:none;| 1991년 5월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 천안 불당 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 충청남도 천안시 서북구 불당동
| width=15% style="border-left:none; | 1,300세대
| width=15% style="border-right:none;| 2018년 4월
|-
|}
=== 전북특별자치도 ===
==== 전주시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민전주코어맨션
| width=30% style="border-left:none; | 전라북도 전주시 완산구 중화산동
| width=15% style="border-left:none; | 620세대
| width=15% style="border-right:none;| 1991년 11월
|-
| width=40% style="border-left:none; | 전주 효자 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 전라북도 전주시 완산구 효자동
| width=15% style="border-left:none; | 1,050세대
| width=15% style="border-right:none;| 2012년 9월
|-
|}
=== 전라남도 ===
==== 광양시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 광양 포레스트 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 전라남도 광양시 마동
| width=15% style="border-left:none; | 1,200세대
| width=15% style="border-right:none;| 2020년 11월
|-
|}
==== 목포시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 한민목포타운
| width=30% style="border-left:none; | 전라남도 목포시 하당동
| width=15% style="border-left:none; | 670세대
| width=15% style="border-right:none;| 1996년 3월
|-
|}
==== 순천시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
| width=40% style="border-left:none; | 순천 호수공원 네스트
| width=30% style="border-left:none; | 전라남도 순천시 조례동
| width=15% style="border-left:none; | 980세대
| width=15% style="border-right:none;| 2016년 5월
|-
|}
==== 여수시 ====
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #3b796e; text-align:center;"
| width=40% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''단지명'''
| width=30% style="background:#3b796e; border-left:none; color:#FFF; | '''소재지'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''규모'''
| width=15% style="background:#3b796e; border-right:none; color:#FFF; | '''입주'''
|-
