[ 펼치기 · 접기 ] |
다이오드(주) DIOD Corp.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2011년 02월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
업종명 | 지주회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 | 윤성진(CEO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
이사회 의장 | 이예성(COO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
본사 | 서울특별시 강남구 청담동 삼성로 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
|
개요
다이오드(주)는 다이오드 기업집단의 지주회사이다.
원래는 포털사이트 다이오드를 운영하던 회사였지만 다이오드소프트를 설립해 다이오드를 포함한 온라인 서비스들의 운영권을 넘기고 지주회사로 전환하였다.
지배구조
주주명 | 지분율 |
---|---|
이예성 | 10.5% |
국민연금공단 | 8.7% |
라쿠텐 그룹 주식회사 | 5.3% |
자사주 | 5.1% |
윤성진 | 4.2% |
임원진
- ↑ 지주회사로 전환하면서 직원이 줄었다