주식회사 KM물산 韓民物産株式會社 KM C&T Corporation
| ||
|---|---|---|
| 국적 | ||
| 설립일 | 1954년 7월 3일(71주년)[1] | |
| 업종명 | 종합상사업 | |
| 창업주 | 김선우 | |
| 임원진 | 대표이사 김은결 총괄사장 김동현 상사부문장 강병우 (무역·수출입 총괄) 글로벌부문장 김성희 (해외지사 총괄) F&B부문장 이희선 (F&B 총괄) | |
| 상장 시장 | 유가증권시장(KOSPI) (2006년 ~) | |
| 편입 지수 | KOSPI KRX 100 KOSPI200 | |
| 시가총액 | 21조 6,400억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 부채 | 9조 2,432억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 자본 | 39조 3,213억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 매출 | 38조 8,567억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 영업이익 | 3조 1,548억 원 (2024년 1월 기준) | |
| 고용인원 | 8,251명 (2024년 1월 기준) | |
- ↑ 한성유통 설립일