관련 둘러보기 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
창단일 | 2023년 10월 16일 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 설립 | 2023년 10월 16일 | ||||||||||||||||||
법인명 | ㈜한새버팔로즈프로야구단 | ||||||||||||||||||
상장여부 | 비상장기업 | ||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||
구단 사무실 | 서울특별시 용산구 한강대로14길 40 (한강로3가)[1] | ||||||||||||||||||
구단명 | 성남 한새 버팔로즈 (2024~) | ||||||||||||||||||
모기업 | |||||||||||||||||||
연고지 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 (야탑동) | ||||||||||||||||||
구단주 | 정주혁[2] | ||||||||||||||||||
대표이사 | 최재현 | ||||||||||||||||||
단장 | 이석환 | ||||||||||||||||||
감독 | 강 혁 | ||||||||||||||||||
주장 | - | ||||||||||||||||||
홈구장 | 탄천야구장 (2023~ / 937석) | ||||||||||||||||||
킷 스폰서 | |||||||||||||||||||
워드 마크 | |||||||||||||||||||
최종 우승 (0회) | |||||||||||||||||||
페넌트레이스 우승 (1회) | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
포스트시즌 진출 (1회) | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
한새홀딩스가 운영하는 FBO 리그의 프로야구단. FBO 리그의 원년 구단이고, FBO 리그의 원년 정규시즌 우승 구단이기도 하다.[3] 홈구장은 경기도 성남시에 위치한 탄천종합운동장 야구장을 사용하고 있다.
창단 초기에는 구단명이 한새 블루이글스였으나 2024 시즌 개막을 앞두고 구단 명칭을 변경했다.
구단 디자인
엠블럼/워드마크/심볼
한새 버팔로즈 역대 엠블럼 | |
---|---|
한새 블루이글스 시절 (2023~2024. 02) |
성남 한새 버팔로즈 |
한새 버팔로즈 역대 워드 마크 | |
---|---|
한새 블루이글스 시절 (2023~2024. 02) |
성남 한새 버팔로즈 |
한새 버팔로즈 역대 심볼 | |
---|---|
한새 블루이글스 시절 (2023~2024. 02) |
성남 한새 버팔로즈 |
상징색
성남 한새 버팔로즈 색상 일람 | |||
---|---|---|---|
상징색 | PANTONE | RGB | CMYK |
BLUE | PANTONE 2728 C | R42 G87 B233 | C82 M68 Y00 K00 |
GRAY | PANTONE 4975 C | R34 G0 B15 | C63 M76 Y60 K81 |
마스코트
유니폼
2023 시즌
2024 시즌
역대 시즌
2023 시즌
안정적인 전력으로 정규시즌 21승 9패로 페넌트 레이스 우승을 차지했다. 그러나 FBO 시리즈에서는 7차전까지 가는 접전 끝에 PBS 그레이츠에 3승 4패로 패배해 준우승에 머물렀다.
2024 시즌
정규리그 개막을 앞두고 스포츠한울에서 단독 보도를 통해 구단 명칭을 변경한다는 보도를 냈다. 이후 구단 인스타그램을 통해 새 엠블럼과 명칭을 공개, 정규리그부터 새로운 이름으로 뛰게 된다고 발표했다.