편집 요약 없음 |
잔글 (→선거 이력) |
||
| 154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{국민의힘}} | | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{국민의힘}} | ||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''윤석열''' | | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''윤석열''' | ||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''16,394, | | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''16,394,815표 (48.56%)''' | ||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)''' | | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)''' | ||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>역대 대선 최다 득표수. 역대 대선 2위와의 역대 최소 표차(0.73%P). 국민의당 안철수 후보와 단일화.</ref> | | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>역대 대선 최다 득표수. 역대 대선 2위와의 역대 최소 표차(0.73%P). 국민의당 안철수 후보와 단일화.</ref> | ||
| 199번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
== 소속 정당 == | == 소속 정당 == | ||
||<tablealign=center><tablebordercolor=#d6001c><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#d6001c> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' || | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#d6001c><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><rowbgcolor=#d6001c> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' || | ||
2025년 1월 16일 (목) 03:23 판
이 견 李犬 | Lee Dog | |||||||||||
| n년 n월 n일 | |||||||||||
| 깐따삐아 | |||||||||||
| 깐따삐아 | |||||||||||
| 왈왈 이씨 | |||||||||||
| 홈 프로텍터 | |||||||||||
| 용케도 아직까지 끈질기게 살아있는 사람들의 모임 초대 위원장 | |||||||||||
| n년 n월 n일 ~ 현재 | |||||||||||
| 페북이라고생각해주셈 | 유튜브라고생각해주셈 | 인스타라고생각해주셈 | |||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
개요
ㅁㄴㅇㄹ
생애
ㅁㄴㅇㄹ
여담
ㅁㄴㅇㄹ
선거 이력
의 반댓말은 앉은거 일력
| 연도 | 선거 종류 | 지역구 | 정당 | 지지인물 | 득표수 | 당락 | 비고 |
| 2012 | 제18대 대통령 선거 | 대한민국 | 새누리당
|
박근혜 | 15,773,128 (51.55%) | 당선 (1위) | [1] |
| 2016 | 제20대 국회의원 선거 | 비례대표 | 지지정당 없음
|
||||
| 2017 | 더불어민주당 제19대 대통령 후보 경선 | 대통령 후보 | 더불어민주당
|
안희정 | 353,631표 (21.5%) | 낙선 (2위) | |
| 2017 | 제19대 대통령 선거 | 대한민국 | 바른정당
|
유승민 | 2,208,771 (6.76%) | 낙선 (4위) | [2] |
| 2020 | 제21대 국회의원 선거 | 비례대표 | 지지정당 없음
|
||||
| 2021 | 2021년 재보궐선거 | 서울특별시장 | 지지정당 없음
|
[3] | |||
| 2021 | 더불어민주당 제20대 대통령 후보 경선 | 대통령 후보 | 더불어민주당
|
이낙연 | 560,392표 (39.14%) | 낙선 (2위) | |
| 2022 | 국민의힘 제20대 대통령 후보 경선 | 대통령 후보 | 홍준표 | 301,786표 (41.50%) | 낙선 (2위) | ||
| 2022 | 제20대 대통령 선거 | 대한민국 | 윤석열 | 16,394,815표 (48.56%) | 당선 (1위) | [4] | |
| 2022 | 제8회 전국동시지방선거 | 기초자치단체장 | 더불어민주당
|
안알려줌 | 안알려줌 | 낙선 (2위) | [5] |
| 2024 | 제22대 국회의원 선거 | 비례대표 | 더불어민주연합 )
|
7,567,459표 (26.69%) | 14 / 46 |
| 역대 선거벽보 | ||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
우리에겐 미래가 있당 | 2023 | 입당 정계 안입문 |
무소속 | 2023 | 탈당 |
섭섭당 | 2023 - 현재 | 입당 |
둘러보기
기름을 후라이팬에 둘러보기
