| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 16 | 16 | 변경 없음|- | |
| 17 | 17 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #003366;" | '''본사 소재지''' | |
| 18 | 18 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 서울특별시 마포구 상암동 | |
| 19 | 추가|- | ||
| 20 | 추가| colspan="100" | | ||
| 21 | 추가<div class="mw-customtoggle-eum" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#003366;"><div style="margin: -2px 0px">'''기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
| 22 | 추가<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-eum" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | ||
| 23 | 추가<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -12px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | ||
| 24 | 추가{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px " | ||
| 19 | 25 | 변경 없음|- | |
| 20 | 26 | 변경 없음| colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #003366;" | '''대표자''' | |
| 21 | 27 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 장용진 | |
| … | … | … | |
| 29 | 35 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #003366;" | '''자회사''' | |
| 30 | 36 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | AUR Plus, AUR SPORTS, AUR C&M, 스튜디오뷰티풀 | |
| 31 | 37 | 변경 없음|- | |
| 38 | 추가|} | ||
| 32 | 39 | 변경 없음|}</div></div></div> | |
| 33 | 40 | 변경 없음 | |
| 34 | 41 | 변경 없음{{목차}} | |
| … | … | … | |
2021년 1월 13일 (수) 10:48 판
| 파일:AUR 로고.png | 주식회사 아름연합방송 株式會社 아름聯合放送 Arum United Region television | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 즐거움의 아우라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | 2013년 1월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개국 | 2013년 1월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | 서울특별시 마포구 상암동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.개요
| 즐거움의 아우라 AUR의 슬로건 |
2013년 1월 13일 개국한 대한민국의 가상방송으로, 2014년 7월 15일에 FBN 가상방송네트워크로 이전했다. 본사는 서울특별시 마포구 상암동에 있다.