편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #009BD2; text-align: center; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" style="background:# | | colspan="9" style="background:#009BD2; color: #FFF;" | [[파일:AUR FM 995.svg|120px|link=AUR FM]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width: 16%;" | | | colspan="2" style="width: 16%;" | | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| colspan="7" style="background: #E5E5E5; font-size:small;" | 57분 교통정보 ^^(~21:58)/(일 07:57~)^^ | | colspan="7" style="background: #E5E5E5; font-size:small;" | 57분 교통정보 ^^(~21:58)/(일 07:57~)^^ | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" style="background:# | | colspan="9" style="background:#009BD2; color: #FFF; font-size:x-small;" | 매월 첫째 주 월요일 계획정파 | ||
|} | |} |
2024년 7월 8일 (월) 14:05 기준 최신판
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
C | 05:00 | 새벽을 만나다 김유리입니다 | ||||||
B | 06:00 | |||||||
A | 07:00 | 도도한 아침 이혜성입니다 | ||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | 음악세대 신재평입니다 | |||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | 최성민의 웃음을 들려주는 사람들 | |||||||
12:00 | 12시는 처음이라 초아, 이소정입니다 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | 숏박스와 신들의 전쟁 | |||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | 일공이사 신지입니다 | |||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | 윤보미의 식스센스 | |||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | 김아영의 초대장 | |||||||
B | 21:00 | |||||||
22:00 | 달콤한 이야기 이가은입니다 | |||||||
23:00 | ||||||||
C | 00:00 | 벨의 소울체크인 | 깊은 밤 음악카페 박경환입니다 | |||||
01:00 | ||||||||
02:00 | LIVE STAGE TURN! 안서하입니다 | |||||||
03:00 | ||||||||
04:00 | FM MUSIC 995 | |||||||
N | 04:55 | 여기는 AUR FM | ||||||
xx:57~ | 57분 교통정보 (~21:58)/(일 07:57~) | |||||||
매월 첫째 주 월요일 계획정파 |